Pubblicazioni di testamenti per stato estero di nascita del testatore - Anni 2004 - 2018

30 ottobre 2019

 

STATISTICHE REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI
Pubblicazioni di Testamenti per Stato Estero di nascita del testatore: anni 2004 - 2018
ANNO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE
ALBANIA 3 3 4 6 8 3 10 6 10 11 13 7 4 14 12 114
ALGERIA 5 5 6 6 1 4 3 4 4 5 9 4 5 6 4 71
ANGOLA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
ARABIA SAUDITA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
ARGENTINA 61 71 65 43 50 47 66 44 54 43 47 55 56 47 57 806
AUSTRALIA 3 2 6 5 3 3 6 3 8 4 4 4 5 9 10 75
AUSTRIA 52 53 49 30 37 46 49 34 45 47 39 39 35 39 29 623
AZERBAIGIAN 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
BANGLADESH 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 6
BELGIO 18 9 10 16 16 19 17 19 19 21 30 38 34 29 44 339
BIELORUSSIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
BIRMANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
BOLIVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
BOSNIA ED ERZEGOVINA 1 0 1 0 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 11
BRASILE 24 9 10 24 22 11 16 10 12 11 15 25 22 15 17 243
BULGARIA 3 2 3 4 7 3 4 3 4 3 5 4 5 4 5 59
BURUNDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
CAMBOGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
CANADA 9 7 10 5 7 8 12 9 7 10 9 11 15 13 6 138
CAPO VERDE 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4
CECA REPUBBLICA 6 2 4 7 3 2 8 5 3 4 7 10 1 4 6 72
CECOSLOVACCHIA 11 8 7 6 7 4 3 4 7 3 4 6 7 4 4 85
CILE 5 3 4 4 9 10 4 5 4 5 1 8 2 7 2 73
CINA REPUBBLICA POPOLARE 2 3 2 5 4 2 6 5 4 7 7 5 9 4 5 70
CIPRO 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 5
CITTA' DEL VATICANO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
COLOMBIA 0 1 1 3 3 2 4 2 1 2 1 3 3 5 4 35
CONGO REPUBBLICA DEMOCRATICA 0 0 2 0 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 2 15
CONGO REPUBBLICA POPOLARE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
COREA DEL SUD 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
COSTA D'AVORIO 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
COSTA RICA 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
CROAZIA 8 8 5 9 11 10 13 9 13 12 15 9 11 11 15 159
CUBA 1 0 1 1 0 4 2 0 0 1 2 2 0 0 1 15
DANIMARCA 1 5 1 3 1 0 3 3 0 3 1 2 1 1 5 30
DOMINICANA REPUBBLICA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
ECUADOR 2 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 4 1 13
EGITTO 33 30 32 30 34 31 40 35 40 31 45 49 41 37 42 550
EIRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
EL SALVADOR 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 0 0 8
EMIRATI ARABI UNITI 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ERITREA 2 1 6 7 3 5 3 9 3 7 13 8 17 13 12 109
ESTONIA 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 8
ETIOPIA 13 9 20 8 19 16 14 12 12 20 19 18 21 25 30 256
FALKLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
FEDERAZIONE RUSSA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 2 0 7
FILIPPINE 1 0 2 0 1 1 1 1 3 0 0 3 1 7 5 26
FINLANDIA 2 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 4 2 2 3 21
FRANCIA 154 164 135 178 181 198 173 208 227 249 216 207 233 262 225 3010
GEORGIA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GERMANIA 79 83 85 88 78 94 82 79 96 92 98 92 107 118 119 1390
GERMANIA REPUBBLICA DEMOCRATICA 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 8
GERMANIA REPUBBLICA FEDERALE 3 2 5 5 5 7 5 5 7 5 7 5 4 3 3 71
GHANA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
GIAMAICA 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
GIAPPONE 1 0 0 3 1 0 1 3 0 0 2 4 1 2 1 19
GIORDANIA 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 1 1 8
GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD 46 45 56 35 40 39 57 56 58 58 55 63 54 87 79 828
GRECIA 14 27 25 24 13 22 31 19 26 25 28 30 24 30 31 369
GUATEMALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
GUINEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
GUINEA BISSAU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
HAITI 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
HONDURAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
HONG KONG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
INDIA 2 0 1 2 1 0 1 3 1 4 5 3 2 3 2 30
INDONESIA 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 8
IRAN 0 1 1 2 5 4 1 6 5 4 0 3 4 1 5 42
IRAQ 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 0 1 10
IRLANDA 3 0 1 3 1 1 0 0 3 3 6 1 3 3 4 32
IRLANDA=EIRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ISLANDA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ISOLE DEL CANALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
ISRAELE 0 1 1 0 2 0 2 0 3 1 1 1 1 2 2 17
ITALIA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IUGOSLAVIA 26 26 26 26 22 23 21 24 24 19 23 25 16 19 24 344
KAZAKISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
KENYA 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 7
KIRGHIZISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
LETTONIA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
LIBANO 0 1 4 1 0 2 0 2 4 0 0 2 2 3 3 24
LIBIA 34 38 37 39 56 55 63 63 75 68 69 78 70 74 103 922
LIECHTENSTEIN 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
LITUANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 4
LUSSEMBURGO 2 8 4 1 6 3 4 0 4 4 5 5 2 5 4 57
MACEDONIA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 6
MADAGASCAR 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
MALAWI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MALAYSIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4
MALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
MALTA 1 1 0 0 1 0 1 2 1 2 3 0 3 0 1 16
MAROCCO 3 3 4 5 4 3 6 6 4 3 7 6 8 10 13 85
MARTINICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
MAURIZIO (ISOLE) 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 6
MESSICO 1 1 1 1 1 1 0 0 3 2 2 2 1 2 4 22
MOLDAVIA 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 1 3 1 2 2 16
MONTENEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 6
MOZAMBICO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
NEPAL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
NICARAGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
NIGERIA 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 6
NORVEGIA 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 3 2 1 3 2 21
NUOVA ZELANDA 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 1 2 0 0 0 9
PAESI BASSI 3 5 8 6 3 10 3 10 15 10 13 14 18 14 15 147
PAKISTAN 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 1 8
PANAMA' 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 8
PANAMA ZONA DEL CANALE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PARAGUAY 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 6
PERU' 1 6 3 5 9 3 1 1 4 5 3 4 7 2 5 59
POLONIA 11 13 9 17 13 10 7 10 10 10 8 11 15 15 23 182
PORTOGALLO 2 0 0 1 1 1 3 1 3 1 1 1 4 1 1 21
PRINCIPATO DI MONACO 5 6 5 0 3 3 1 2 5 3 4 3 4 7 3 54
REPUBBLICA DELLA CINA NAZIONALE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
REPUBBLICA DI POLONIA 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
REPUBBLICA DI SAN MARINO 6 6 1 3 0 1 1 2 4 2 2 0 6 4 3 41
RHODESIA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ROMANIA 15 21 18 14 17 20 19 23 22 33 28 41 28 24 25 348
RUSSIA 7 6 2 8 7 5 10 10 6 4 4 5 5 9 5 93
RUSSIA=FEDERAZIONE RUSSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SEICELLE 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 5
SENEGAL 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 5
SERBIA 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 3 1 4 4 2 20
SIERRA LEONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
SINGAPORE 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
SIRIA 1 1 0 4 2 0 0 3 2 3 1 2 3 2 2 26
SLOVACCHIA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 7
SLOVENIA 9 10 10 6 5 7 12 13 12 11 9 6 4 9 12 135
SOMALIA 3 1 0 2 5 4 4 2 5 6 6 6 6 3 6 59
SPAGNA 9 15 13 9 8 12 14 13 16 16 13 16 16 21 20 211
SRI LANKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
STATI UNITI D'AMERICA 139 130 122 128 137 138 140 113 124 89 112 109 89 103 100 1773
SUDAFRICANA REPUBBLICA 0 2 1 3 1 2 2 3 2 2 1 0 4 3 7 33
SUDAN 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 6
SURINAME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SVEZIA 4 4 3 2 3 0 4 8 1 4 0 4 2 4 3 46
SVIZZERA 82 71 81 62 64 75 56 66 68 66 81 72 86 87 93 1110
TAIWAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TANZANIA 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 1 0 2 9
THAILANDIA 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 7
TRINIDAD E TOBAGO 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
TUNISIA 26 42 27 30 30 34 41 39 38 44 51 44 51 48 46 591
TURCHIA 9 4 12 14 13 24 9 13 11 16 11 10 16 6 10 178
TURKEMENISTAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
UCRAINA 4 0 2 3 1 5 2 4 3 5 4 2 6 5 4 50
UGANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
UNGHERIA 6 9 7 5 5 5 13 7 8 10 9 5 6 8 8 111
UNIONE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0 0 0 1 8
URUGUAY 2 5 2 3 4 3 2 0 1 3 2 5 3 4 5 44
UZBEKISTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
VENEZUELA 3 4 3 2 2 5 6 9 3 4 17 9 4 18 13 102
VIETNAM 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 6
YEMEN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ZAIRE 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
ZIMBABWE 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 6

 

Fonte: Dipartimento per gli affari di giustizia - Ufficio centrale degli archivi notarili - Servizio IV - Registro generale dei testamenti, sistemi informatici, statistiche e contabilità - e-mail registrogeneraletestamenti.ucan@giustizia.it