Detenuti Condannati per Pena Residua - I semestre 2010

30 giugno 2010

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per Pena Residua
Situazione al 30 Giugno 2010
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 260 200 159 171 152 76 8 93 1.119
Basilicata 90 78 60 64 59 13 2 17 383
Calabria 509 349 240 285 196 81 19 72 1.751
Campania 934 616 435 493 355 151 29 170 3.183
Emilia Romagna 705 387 250 267 216 109 25 90 2.049
Friuli Venezia Giulia 181 109 70 56 21 15 1 15 468
Lazio 1.066 586 473 473 386 159 45 125 3.313
Liguria 340 179 123 138 97 17 2 11 907
Lombardia 1.230 785 617 659 651 241 41 225 4.449
Marche 161 132 66 102 88 37 11 58 655
Molise 77 64 42 38 46 20 2 9 298
Piemonte 1.123 606 431 402 318 118 43 116 3.157
Puglia 956 576 374 384 279 86 12 39 2.706
Sardegna 565 380 266 210 125 45 7 57 1.655
Sicilia 1.505 965 652 634 509 165 39 94 4.563
Toscana 763 434 338 366 419 143 22 137 2.622
Trentino Alto Adige 127 59 40 16 1 0 0 0 243
Umbria 247 193 145 145 146 71 19 102 1.068
Valle d'Aosta 91 49 24 13 7 4 0 2 190
Veneto 671 421 246 280 219 88 18 59 2.002
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
11.601 7.168 5.051 5.196 4.290 1.639 345 1.491 36.781
Detenuti Stranieri
Abruzzo 99 63 32 26 13 7 0 1 241
Basilicata 22 12 7 13 12 0 0 0 66
Calabria 203 141 66 77 34 14 1 3 539
Campania 115 81 44 49 39 10 2 1 341
Emilia Romagna 413 210 109 86 55 20 2 3 898
Friuli Venezia Giulia 101 72 47 28 11 2 1 0 262
Lazio 429 201 142 106 92 29 10 7 1.016
Liguria 200 89 54 55 23 3 0 1 425
Lombardia 533 301 230 167 141 39 6 4 1.421
Marche 65 67 31 35 19 4 2 2 225
Molise 30 13 7 4 1 3 0 0 58
Piemonte 607 308 213 146 96 23 5 3 1.401
Puglia 206 117 66 53 28 10 0 1 481
Sardegna 329 236 125 84 28 5 3 1 811
Sicilia 593 308 186 134 84 20 2 8 1.335
Toscana 448 230 154 132 112 35 8 12 1.131
Trentino Alto Adige 65 31 27 10 0 0 0 0 133
Umbria 134 87 58 44 33 13 2 1 372
Valle d'Aosta 65 39 16 9 1 0 0 0 130
Veneto 391 238 120 132 83 25 2 6 997
Totale Detenuti
Stranieri
5.048 2.844 1.734 1.390 905 262 46 54 12.283

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica