Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - I semestre 2010

30 giugno 2010

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti
Situazione al 30 giugno 2010
Regione
di
detenzione
Sigla
Provincia
ISTITUTO Tipo
Istituto
Capienza
Regolamentare
Totale
Detenuti
Presenti
di cui
Detenuti
Stranieri
Presenti
di cui
Detenute
Donne
Presenti
ABRUZZO AQ L'AQUILA CC 205 176 38 3
ABRUZZO AQ SULMONA CR 301 419 33 0
ABRUZZO CH CHIETI CC 83 130 45 31
ABRUZZO CH LANCIANO CC 181 339 50 0
ABRUZZO CH VASTO CC 198 283 105 0
ABRUZZO PE PESCARA CC 256 207 48 0
ABRUZZO TE TERAMO CC 231 406 110 40
BASILICATA MT MATERA CC 108 97 22 1
BASILICATA PZ POTENZA CC 172 222 51 13
BASILICATA PZ MELFI CC 128 225 8 0
CALABRIA CS ROSSANO N.C. CR 221 350 103 0
CALABRIA CS PAOLA CC 167 210 98 0
CALABRIA CS COSENZA CC 204 303 44 0
CALABRIA CS CASTROVILLARI CC 131 258 125 32
CALABRIA CZ LAMEZIA TERME CC 30 75 22 0
CALABRIA CZ CATANZARO N.C. SIANO CC 354 573 102 0
CALABRIA KR CROTONE CC 75 83 23 0
CALABRIA RC REGGIO DI CALABRIA CC 160 340 37 18
CALABRIA RC PALMI CC 140 223 20 0
CALABRIA RC LOCRI CC 83 184 80 0
CALABRIA RC LAUREANA DI BORRELLO L. DAGA CR 34 46 0 0
CALABRIA VV VIBO VALENTIA N.C. CC 256 423 151 0
CAMPANIA AV SANT'ANGELO DEI LOMBARDI CR 117 180 32 0
CAMPANIA AV LAURO CC 54 46 0 0
CAMPANIA AV AVELLINO BELLIZZI CC 306 466 60 26
CAMPANIA AV ARIANO IRPINO CC 125 180 31 0
CAMPANIA BN BENEVENTO CC 247 378 44 17
CAMPANIA CE SANTA MARIA CAPUA VETERE N.C. CC 547 915 200 45
CAMPANIA CE CARINOLA G.B. NOVELLI CC 332 367 10 0
CAMPANIA CE AVERSA F. SAPORITO OPG 259 355 25 0
CAMPANIA CE ARIENZO CC 52 99 21 0
CAMPANIA NA POZZUOLI CCF 91 189 50 189
CAMPANIA NA NAPOLI SECONDIGLIANO CC 1.053 1.342 87 0
CAMPANIA NA NAPOLI SANT'EFRAMO (C/O C.C.SECONDIGLIANO REP.VERDE) OPG 100 120 8 0
CAMPANIA NA NAPOLI POGGIOREALE CC 1.658 2.801 303 0
CAMPANIA SA VALLO DELLA LUCANIA CC 53 48 10 0
CAMPANIA SA SALERNO CC 430 473 83 33
CAMPANIA SA SALA CONSILINA CC 32 32 8 0
CAMPANIA SA EBOLI CR 50 48 0 0
EMILIA ROMAGNA BO BOLOGNA CC 502 1.155 721 70
EMILIA ROMAGNA FE FERRARA CC 256 501 261 0
EMILIA ROMAGNA FO FORLI' CC 135 277 141 32
EMILIA ROMAGNA MO MODENA SALICETA SAN GIULIANO CL 69 81 2 0
EMILIA ROMAGNA MO MODENA CC 221 498 336 33
EMILIA ROMAGNA MO CASTELFRANCO EMILIA CR 139 100 7 0
EMILIA ROMAGNA PC PIACENZA SAN LAZZARO CC 178 413 223 23
EMILIA ROMAGNA PR PARMA CC 155 159 111 0
EMILIA ROMAGNA PR PARMA CR 263 361 82 0
EMILIA ROMAGNA RA RAVENNA CC 59 146 92 0
EMILIA ROMAGNA RE REGGIO NELL'EMILIA CC 161 344 223 1
EMILIA ROMAGNA RE REGGIO NELL'EMILIA OPG 132 279 51 0
EMILIA ROMAGNA RN RIMINI CC 123 221 126 0
FRIULI VENEZIA GIULIA GO GORIZIA CC 80 46 19 0
FRIULI VENEZIA GIULIA PN PORDENONE CC 53 84 40 0
FRIULI VENEZIA GIULIA TS TRIESTE CC 155 235 145 27
FRIULI VENEZIA GIULIA UD UDINE CC 112 216 127 0
FRIULI VENEZIA GIULIA UD TOLMEZZO CC 148 296 190 0
LAZIO FR PALIANO CR 61 61 16 5
LAZIO FR FROSINONE CC 325 511 133 0
LAZIO FR CASSINO CC 154 265 81 0
LAZIO LT LATINA CC 86 166 60 32
LAZIO RI RIETI N.C. CC 306 94 41 0
LAZIO RM VELLETRI CC 208 394 145 0
LAZIO RM ROMA REGINA COELI CC 724 1.053 552 0
LAZIO RM ROMA REBIBBIA CR 370 367 54 0
LAZIO RM ROMA REBIBBIA 3ˆ CASA CC 36 37 4 0
LAZIO RM ROMA REBIBBIA N.C. 1 CC 1.194 1.653 568 0
LAZIO RM ROMA REBIBBIA FEMMINILE CCF 274 385 182 385
LAZIO RM CIVITAVECCHIA N.C. CC 332 526 300 38
LAZIO RM CIVITAVECCHIA CR 105 77 10 0
LAZIO VT VITERBO N.C. CC 433 676 201 0
LIGURIA GE GENOVA PONTEDECIMO CC 96 184 91 83
LIGURIA GE GENOVA MARASSI CC 456 771 444 0
LIGURIA GE CHIAVARI CC 78 89 39 0
LIGURIA IM SAN REMO N.C. CC 209 357 180 0
LIGURIA IM IMPERIA CC 78 113 69 0
LIGURIA SP LA SPEZIA CC 186 148 84 0
LIGURIA SV SAVONA SANT'AGOSTINO CC 36 86 38 0
LOMBARDIA BG BERGAMO CC 327 507 285 39
LOMBARDIA BS BRESCIA VERZIANO CR 71 138 48 53
LOMBARDIA BS BRESCIA CANTON MONBELLO CC 206 536 343 0
LOMBARDIA CO COMO CC 462 527 249 61
LOMBARDIA CR CREMONA CC 196 328 173 0
LOMBARDIA LC LECCO CC 54 65 26 0
LOMBARDIA LO LODI CC 65 45 13 0
LOMBARDIA MI OPERA I C.R. CR 973 1.214 281 7
LOMBARDIA MI MONZA CC 420 837 390 113
LOMBARDIA MI MILANO SAN VITTORE CC 712 1.666 1.049 104
LOMBARDIA MI BOLLATE II C.R. CR 976 1.098 327 52
LOMBARDIA MN MANTOVA CC 119 216 128 14
LOMBARDIA MN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE OPG 193 279 24 90
LOMBARDIA PV VOGHERA N.C. CC 163 216 45 0
LOMBARDIA PV VIGEVANO CC 236 408 162 85
LOMBARDIA PV PAVIA CC 247 435 206 0
LOMBARDIA SO SONDRIO CC 27 45 10 0
LOMBARDIA VA VARESE CC 53 109 47 0
LOMBARDIA VA BUSTO ARSIZIO CC 167 425 274 0
MARCHE AN ANCONA BARCAGLIONE CR 24 29 13 0
MARCHE AN ANCONA CC 172 377 171 0
MARCHE AP FERMO CR 45 79 35 0
MARCHE AP ASCOLI PICENO CC 103 120 39 0
MARCHE MC CAMERINO CC 33 48 27 10
MARCHE PS PESARO CC 176 295 155 28
MARCHE PS FOSSOMBRONE CR 209 138 13 0
MOLISE CB LARINO CC 184 274 51 0
MOLISE CB CAMPOBASSO CC 121 92 9 0
MOLISE IS ISERNIA CC 49 74 19 0
PIEMONTE AL ALESSANDRIA SAN MICHELE CR 263 410 194 0
PIEMONTE AL ALESSANDRIA N.C. DON SORIA CC 262 402 272 0
PIEMONTE AT ASTI CC 207 401 166 0
PIEMONTE BI BIELLA CC 216 303 130 0
PIEMONTE CN SALUZZO RODOLFO MORANDI CR 262 421 165 0
PIEMONTE CN FOSSANO CR 140 168 104 0
PIEMONTE CN CUNEO CC 234 292 121 0
PIEMONTE CN ALBA CC 127 196 114 0
PIEMONTE NO NOVARA CC 182 218 66 0
PIEMONTE TO TORINO LORUSSO E CUTUGNO CC 1.092 1.595 837 120
PIEMONTE TO IVREA CC 192 307 151 0
PIEMONTE VB VERBANIA CC 60 83 33 0
PIEMONTE VC VERCELLI CC 207 385 174 45
PUGLIA BA TURI CR 112 184 14 0
PUGLIA BA TRANI CC 228 253 22 0
PUGLIA BA TRANI CRF 41 42 15 41
PUGLIA BA SPINAZZOLA CC 34 40 8 0
PUGLIA BA BARI CC 296 589 120 31
PUGLIA BA ALTAMURA CC 52 96 14 0
PUGLIA BR BRINDISI CC 170 196 29 0
PUGLIA FG SAN SEVERO CC 64 88 0 0
PUGLIA FG LUCERA CC 156 254 81 0
PUGLIA FG FOGGIA CC 403 746 141 30
PUGLIA LE LECCE N.C. CC 680 1.469 348 96
PUGLIA TA TARANTO CC 315 644 62 30
SARDEGNA CA ISILI CR 192 249 186 0
SARDEGNA CA IGLESIAS CC 59 69 23 0
SARDEGNA CA CAGLIARI CC 345 541 75 25
SARDEGNA CA ARBUS IS ARENAS CR 176 178 140 0
SARDEGNA NU NUORO CC 273 148 16 13
SARDEGNA NU MACOMER CC 46 80 53 0
SARDEGNA NU LODE' MAMONE-LODE' CR 378 377 318 0
SARDEGNA NU LANUSEI SAN DANIELE CC 31 72 18 0
SARDEGNA OR ORISTANO CC 92 121 33 0
SARDEGNA SS TEMPIO PAUSANIA CC 29 43 12 0
SARDEGNA SS SASSARI CC 190 215 45 15
SARDEGNA SS ALGHERO CR 159 235 120 0
SICILIA AG SCIACCA CC 92 105 51 0
SICILIA AG AGRIGENTO CC 260 458 85 25
SICILIA CL SAN CATALDO CR 118 113 42 1
SICILIA CL CALTANISSETTA CC 183 321 35 0
SICILIA CT GIARRE CC 71 115 50 0
SICILIA CT CATANIA PIAZZA LANZA CC 361 599 51 24
SICILIA CT CATANIA BICOCCA CC 164 254 9 0
SICILIA CT CALTAGIRONE CC 75 290 48 0
SICILIA EN PIAZZA ARMERINA CC 45 113 69 0
SICILIA EN NICOSIA CC 43 67 17 0
SICILIA EN ENNA CC 120 208 58 4
SICILIA ME MISTRETTA CC 16 36 11 0
SICILIA ME MESSINA CC 323 393 26 44
SICILIA ME BARCELLONA POZZO DI GOTTO OPG 437 340 41 0
SICILIA PA TERMINI IMERESE CC 77 172 49 0
SICILIA PA PALERMO UCCIARDONE CC 415 711 89 0
SICILIA PA PALERMO PAGLIARELLI CC 828 1.359 410 62
SICILIA RG RAGUSA CC 159 247 116 17
SICILIA RG MODICA CC 35 57 30 0
SICILIA SR SIRACUSA CC 309 567 115 0
SICILIA SR NOTO CR 186 247 120 0
SICILIA SR AUGUSTA CR 329 655 242 0
SICILIA TP TRAPANI CC 324 500 134 25
SICILIA TP MARSALA CC 35 38 4 0
SICILIA TP FAVIGNANA CR 139 152 45 0
SICILIA TP CASTELVETRANO CC 49 90 36 0
TOSCANA AR AREZZO CC 103 66 43 0
TOSCANA FI MONTELUPO FIORENTINO OPG 201 174 16 0
TOSCANA FI FIRENZE SOLLICCIANO CC 521 995 653 118
TOSCANA FI FIRENZE MARIO GOZZINI CC 89 79 15 0
TOSCANA FI EMPOLI CC 18 0 0 0
TOSCANA GR MASSA MARITTIMA CC 28 33 13 0
TOSCANA GR GROSSETO CC 38 33 15 0
TOSCANA LI PORTO AZZURRO CR 326 261 109 0
TOSCANA LI LIVORNO GORGONA CR 86 82 34 0
TOSCANA LI LIVORNO CC 284 452 213 36
TOSCANA LU LUCCA CC 113 214 132 0
TOSCANA MS MASSA CR 185 252 113 0
TOSCANA PI VOLTERRA CR 177 153 27 0
TOSCANA PI PISA CC 225 515 315 40
TOSCANA PO PRATO CC 476 681 385 0
TOSCANA PT PISTOIA CC 74 147 50 0
TOSCANA SI SIENA CC 50 59 26 0
TOSCANA SI SAN GIMIGNANO CR 235 354 140 0
TRENTINO ALTO ADIGE BZ BOLZANO CC 108 153 101 0
TRENTINO ALTO ADIGE TN TRENTO CC 99 155 103 1
TRENTINO ALTO ADIGE TN ROVERETO CC 51 98 55 20
UMBRIA PG SPOLETO CR 453 630 182 0
UMBRIA PG PERUGIA CAPANNE CC 352 578 380 82
UMBRIA TR TERNI CC 216 346 174 0
UMBRIA TR ORVIETO CR 111 141 65 1
VALLE D'AOSTA AO BRISSOGNE AOSTA CC 181 272 191 0
VENETO BL BELLUNO CC 84 132 93 9
VENETO PD PADOVA N.C. CR 439 820 322 0
VENETO PD PADOVA CC 210 258 195 1
VENETO RO ROVIGO CC 66 109 66 22
VENETO TV TREVISO CC 128 299 163 0
VENETO VE VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE CC 111 336 201 0
VENETO VE VENEZIA GIUDECCA CRF 104 104 54 104
VENETO VE VENEZIA GIUDECCA SAT CC 38 0 0 0
VENETO VI VICENZA CC 146 350 219 0
VENETO VR VERONA MONTORIO CC 589 954 612 88
Totale 44.568 68.258 24.966 3.003

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.