Detenuti lavoranti - 30 giugno 2019

30 giugno 2019

Riepilogo nazionale detenuti lavoranti
Situazione al 30 Giugno 2019
Regione
di detenzione
alle dipendenze
dell'Amministrazione
non alle dipendenze
dell'Amministrazione
totale lavoranti
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
italiani + stranieri
ABRUZZO 638 18 45 0 683 18
BASILICATA 131 1 15 1 146 2
CALABRIA 821 14 50 2 871 16
CAMPANIA 1.611 122 60 9 1671 131
EMILIA ROMAGNA 1042 38 171 11 1213 49
FRIULI VENEZIA GIULIA 170 3 27 0 197 3
LAZIO 1.424 157 104 9 1528 166
LIGURIA 296 14 95 5 391 19
LOMBARDIA 1.565 117 671 79 2236 196
MARCHE 218 10 33 0 251 10
MOLISE 149 0 5 0 154 0
PIEMONTE 921 37 241 14 1162 51
PUGLIA 967 61 106 14 1073 75
SARDEGNA 679 19 55 1 734 20
SICILIA 1.554 35 82 0 1636 35
TOSCANA 1.080 25 189 2 1269 27
TRENTINO ALTO ADIGE 115 6 34 0 149 6
UMBRIA 499 24 27 0 526 24
VALLE D'AOSTA 55 0 6 0 61 0
VENETO 456 38 443 81 899 119
Totale
Italiani + Stranieri
14.391 739 2.459 228 16.850 967
stranieri
ABRUZZO 94 3 2 0 96 3
BASILICATA 16 0 2 0 18 0
CALABRIA 199 2 1 0 200 2
CAMPANIA 237 26 3 1 240 27
EMILIA ROMAGNA 611 12 70 7 681 19
FRIULI VENEZIA GIULIA 66 1 5 0 71 1
LAZIO 524 81 13 3 537 84
LIGURIA 186 7 31 4 217 11
LOMBARDIA 665 61 238 40 903 101
MARCHE 64 4 1 0 65 4
MOLISE 51 0 1 0 52 0
PIEMONTE 418 11 89 5 507 16
PUGLIA 105 15 8 6 113 21
SARDEGNA 233 5 3 0 236 5
SICILIA 341 11 10 0 351 11
TOSCANA 560 13 57 0 617 13
TRENTINO ALTO ADIGE 86 5 24 0 110 5
UMBRIA 232 16 6 0 238 16
VALLE D'AOSTA 32 0 6 0 38 0
VENETO 270 19 222 46 492 65
Totale stranieri 4.990 292 792 112 5.782 404

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica