Misure alternative alla detenzione - Revoche - I Semestre 2010

30 giugno 2010

Misure alternative alla detenzione - Revoche - I Semestre 2010  

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE TOTALE INCARICHI GESTITI MOTIVI DI CHIUSURA INCARICO TOTALE
REVOCA PER ANDAMENTO NEGATIVO REVOCA PER NUOVA POSIZ. GIUR. PER ASSENZA DI REQUISITI GIURIDICO-PENALI PREVISTI REVOCA PER COMMISSIONE DI REATI DURANTE LA MISURA REVOCA PER IRREPERIBILITA' REVOCA PER ALTRI MOTIVI
INCARICHI REVOCATI % REVOCHE INCARICHI REVOCATI % REVOCHE INCARICHI REVOCATI % REVOCHE INCARICHI REVOCATI % REVOCHE INCARICHI REVOCATI % REVOCHE INCARICHI REVOCATI % REVOCHE
Affidamento in prova al servizio sociale Affidati tossicodipendenti dalla libertà 1.235 53 4,29% 4 0,32% 2 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 59 4,78%
Affidati tossicodipendenti dalla detenzione 1.675 116 6,93% 9 0,54% 5 0,30% 6 0,36% 5 0,30% 141 8,42%
Affidati tossicodip.ti dalla detenzione domiciliare o arresti domiciliari 445 17 3,82% 3 0,67% 2 0,45% 1 0,22% 2 0,45% 25 5,62%
Affidati dalla detenzione 2.167 33 1,52% 7 0,32% 5 0,23% 4 0,18% 0 0,00% 49 2,26%
Affidati dalla libertà 5.299 81 1,53% 20 0,38% 9 0,17% 4 0,08% 2 0,04% 116 2,19%
Affidati dalla detenzione domiciliare o arresti domiciliari 780 7 0,90% 4 0,51% 4 0,51% 0 0,00% 1 0,13% 16 2,05%
Subtotale 11.601 307 2,65% 47 0,41% 27 0,23% 15 0,13% 10 0,09% 406 3,50%
Semilibertà Semilibertà dalla detenzione 1.182 44 3,72% 18 1,52% 3 0,25% 4 0,34% 6 0,51% 75 6,35%
Semilibertà dalla libertà 198 12 6,06% 1 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,01% 15 7,58%
Subtotale 1.380 56 4,06% 19 1,38% 3 0,22% 4 0,29% 8 0,58% 90 6,52%
Detenzione domiciliare Detenzione domiciliare dal carcere 2.736 78 2,85% 25 0,91% 8 0,29% 9 0,33% 7 0,26% 127 4,64%
Detenzione domiciliare dalla libertà 3.251 96 2,95% 18 0,55% 8 0,25% 7 0,22% 7 0,22% 136 4,18%
Detenzione domiciliare provvisoria 2.000 41 2,05% 31 1,55% 3 0,15% 10 0,50% 8 0,40% 93 4,65%
Subtotale 7.987 215 2,69% 74 0,93% 19 0,24% 26 0,33% 22 0,28% 356 4,46%
Totale Misure alternative 20.968 578 2,76% 140 0,67% 49 0,23% 45 0,21% 40 0,19% 852 4,06%

* GESTITI = incarichi pervenuti nel periodo di rilevazione + incarichial 1 gennaio 2010

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative