Detenuti lavoranti - 31 Dicembre 2018

31 dicembre 2018

Riepilogo nazionale detenuti lavoranti
Situazione al 31 Dicembre 2018
Regione
di detenzione
alle dipendenze
dell'Amministrazione
non alle dipendenze
dell'Amministrazione
totale lavoranti
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
italiani + stranieri
ABRUZZO 635 17 35 1 670 18
BASILICATA 150 6 1 0 151 6
CALABRIA 709 12 50 2 759 14
CAMPANIA 1.688 135 56 5 1744 140
EMILIA ROMAGNA 1061 35 112 9 1173 44
FRIULI VENEZIA GIULIA 123 4 27 0 150 4
LAZIO 1.606 148 157 15 1763 163
LIGURIA 286 13 96 6 382 19
LOMBARDIA 1.676 148 669 78 2345 226
MARCHE 243 10 37 0 280 10
MOLISE 183 0 15 0 198 0
PIEMONTE 1035 33 174 11 1209 44
PUGLIA 934 55 116 15 1050 70
SARDEGNA 865 17 54 2 919 19
SICILIA 1.724 45 106 1 1830 46
TOSCANA 1.231 45 177 5 1408 50
TRENTINO ALTO ADIGE 115 12 48 0 163 12
UMBRIA 468 30 22 0 490 30
VALLE D'AOSTA 46 0 9 0 55 0
VENETO 450 41 425 74 875 115
Totale
Italiani + Stranieri
15.228 806 2.386 224 17.614 1.030
stranieri
ABRUZZO 119 5 0 0 119 5
BASILICATA 23 2 0 0 23 2
CALABRIA 199 3 2 0 201 3
CAMPANIA 268 32 2 0 270 32
EMILIA ROMAGNA 589 14 39 5 628 19
FRIULI VENEZIA GIULIA 49 0 7 0 56 0
LAZIO 739 69 21 5 760 74
LIGURIA 164 5 32 3 196 8
LOMBARDIA 756 69 222 36 978 105
MARCHE 83 3 1 0 84 3
MOLISE 50 0 3 0 53 0
PIEMONTE 494 9 71 7 565 16
PUGLIA 112 14 10 7 122 21
SARDEGNA 374 7 4 1 378 8
SICILIA 423 11 13 0 436 11
TOSCANA 558 15 51 0 609 15
TRENTINO ALTO ADIGE 99 9 39 0 138 9
UMBRIA 227 20 5 0 232 20
VALLE D'AOSTA 31 0 6 0 37 0
VENETO 275 24 213 48 488 72
Totale stranieri 5.632 311 741 112 6.373 423

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica