Detenuti stranieri presenti - Aggiornamento al 30 giugno 2010

30 giugno 2010

Detenuti Stranieri Distribuiti per Nazionalità e Sesso
Situazione al 30 giugno 2010
Nazione Donne Uomini Totale % sul
Totale
Stranieri
MAROCCO 48 5.247 5.295 0,21
ROMANIA 276 3.056 3.332 0,13
TUNISIA 22 3.213 3.235 0,13
ALBANIA 45 2.910 2.955 0,12
NIGERIA 220 961 1.181 0,05
ALGERIA 5 980 985 0,04
YUGOSLAVIA 56 470 526 0,02
SENEGAL 6 469 475 0,02
EGITTO 1 440 441 0,02
CINA 50 356 406 0,02
BOSNIA E ERZEGOVINA 61 199 260 0,01
BULGARIA 30 219 249 0,01
MOLDOVA 14 231 245 0,01
PERU 29 208 237 0,01
GAMBIA 2 210 212 0,01
POLONIA 28 182 210 0,01
BRASILE 24 175 199 0,01
DOMINICANA, REPUBBLICA 31 156 187 0,01
UCRAINA, RSS DI 12 171 183 0,01
ECUADOR 9 154 163 0,01
GABON 0 158 158 0,01
COLOMBIA 24 128 152 0,01
GHANA 6 146 152 0,01
CROAZIA (Hrvatska) 30 109 139 0,01
PAKISTAN 0 137 137 0,01
INDIA 2 126 128 0,01
FRANCIA 14 113 127 0,01
MACEDONIA 4 119 123 0,00
SPAGNA 15 108 123 0,00
AUTORITA' PALESTINESI 0 122 122 0,00
IRAQ 0 120 120 0,00
GERMANIA 10 104 114 0,00
COSTA D'AVORIO 6 99 105 0,00
LIBERIA 4 97 101 0,00
CILE 5 93 98 0,00
GEORGIA 0 86 86 0,00
TURCHIA 3 82 85 0,00
PARAGUAY 18 56 74 0,00
RUSSIA, FEDERAZIONE 11 61 72 0,00
SUDAN 1 60 61 0,00
VENEZUELA 7 54 61 0,00
FILIPPINE 4 56 60 0,00
LITUANIA 4 55 59 0,00
OLANDA 8 50 58 0,00
SOMALIA 3 50 53 0,00
ARGENTINA 7 45 52 0,00
BANGLADESH 0 51 51 0,00
GRECIA 2 49 51 0,00
GUINEA 2 47 49 0,00
SRI LANKA 0 49 49 0,00
SIERRA LEONE 3 45 48 0,00
UNGHERIA 7 41 48 0,00
URUGUAY 8 36 44 0,00
BELGIO 7 33 40 0,00
SLOVENIA 2 38 40 0,00
GRAN BRETAGNA 2 37 39 0,00
SVIZZERA 3 36 39 0,00
SERBIA 1 37 38 0,00
CUBA 8 29 37 0,00
LIBIA 0 37 37 0,00
BOLIVIA 8 25 33 0,00
TANZANIA, REPUBLICA 5 27 32 0,00
MALI 0 30 30 0,00
MAURITANIA 0 28 28 0,00
CECA, REPUBBLICA 1 25 26 0,00
LIBANO 0 25 25 0,00
EL SALVADOR 2 22 24 0,00
IRAN 1 22 23 0,00
CONGO 2 19 21 0,00
ETIOPIA 2 18 20 0,00
ISRAELE 0 20 20 0,00
STATI UNITI 6 14 20 0,00
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 4 15 19 0,00
MESSICO 2 16 18 0,00
SIRIA 0 18 18 0,00
TOGO 1 17 18 0,00
CAMERUN 4 13 17 0,00
ESTONIA 1 16 17 0,00
NIGER 2 15 17 0,00
RUANDA 1 16 17 0,00
MALESIA 5 11 16 0,00
PORTOGALLO 0 16 16 0,00
AFGHANISTAN 0 14 14 0,00
KENIA 4 10 14 0,00
AFRICA DEL SUD 2 11 13 0,00
BURKINA FASO 0 13 13 0,00
ERITREA 1 12 13 0,00
BURUNDI 0 12 12 0,00
GUATEMALA 2 8 10 0,00
AUSTRIA 5 4 9 0,00
COSTA RICA 2 6 8 0,00
GUINEA BISSAU 0 8 8 0,00
ANGOLA 1 6 7 0,00
APOLIDE 2 5 7 0,00
BENIN 1 6 7 0,00
CANADA 0 6 6 0,00
CAPO VERDE 1 5 6 0,00
LETTONIA 2 4 6 0,00
BIELORUSSIA, RSS DI 0 5 5 0,00
HONG KONG 0 5 5 0,00
MALTA 1 4 5 0,00
PANAMA 1 4 5 0,00
AUSTRALIA 0 4 4 0,00
AZERBAIJAN 0 4 4 0,00
CECOSLOVACCHIA 0 4 4 0,00
GUIANA 0 4 4 0,00
INDETERMINATO 0 4 4 0,00
IRLANDA 0 4 4 0,00
KAZAKHSTAN 0 4 4 0,00
MAURITIUS 0 4 4 0,00
MONGOLIA 3 1 4 0,00
NON RILEVATO 0 4 4 0,00
ZAIRE 0 4 4 0,00
BAHAMAS 0 3 3 0,00
DOMINICA 0 3 3 0,00
GIAMAICA 1 2 3 0,00
GIORDANIA 0 3 3 0,00
MONTENEGRO 0 3 3 0,00
ARMENIA 1 1 2 0,00
COMORE 0 2 2 0,00
INDONESIA 0 2 2 0,00
KYRGYZSTAN 0 2 2 0,00
NICARAGUA 0 2 2 0,00
RIUNIONE 0 2 2 0,00
SEYCHELLES 0 2 2 0,00
SURINAME 0 2 2 0,00
SVEZIA 0 2 2 0,00
TRINIDAD E TOBAGO 0 2 2 0,00
UGANDA 0 2 2 0,00
URSS 0 2 2 0,00
UZBEKISTAN 0 2 2 0,00
VIETNAM 0 2 2 0,00
ZAMBIA 0 2 2 0,00
ZIMBABWE 0 2 2 0,00
ANTIGUA E BARBUDA 0 1 1 0,00
ANTILLE OLANDESI 0 1 1 0,00
BOTSWANA 1 0 1 0,00
CIAD 0 1 1 0,00
CIPRO 0 1 1 0,00
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 1 1 0,00
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,00
DANIMARCA 0 1 1 0,00
FINLANDIA 0 1 1 0,00
GIAPPONE 0 1 1 0,00
HONDURAS 0 1 1 0,00
ISLANDA 0 1 1 0,00
LAOS 0 1 1 0,00
MADAGASCAR 0 1 1 0,00
MALDIVE 0 1 1 0,00
MARIANNE SETT., ISOLE 0 1 1 0,00
MOZAMBICO 1 0 1 0,00
NUOVA ZELANDA 0 1 1 0,00
SAHARA OCCIDENTALE 0 1 1 0,00
TAILANDIA 1 0 1 0,00
TAIWAN, REPUBLICA CINESE 0 1 1 0,00
Totale 1.280 23.686 24.966 100,00
 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.