Detenuti lavoranti per datore di lavoro - II semestre 2009

31 dicembre 2009


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 31 dicembre 2009
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
Abruzzo 106 0 333 16 19 474
Basilicata 0 0 260 7 2 269
Calabria 29 0 396 46 31 502
Campania 50 0 878 86 14 1.028
Emilia Romagna 26 0 631 38 26 721
Friuli Venezia Giulia 0 0 62 6 2 70
Lazio 65 0 1.214 83 29 1.391
Liguria 0 0 200 7 6 213
Lombardia 15 0 1.695 77 39 1.826
Marche 10 0 159 17 1 187
Molise 0 0 84 2 2 88
Piemonte 14 0 716 39 29 798
Puglia 7 0 747 37 7 798
Sardegna 3 306 376 102 12 799
Sicilia 140 0 856 75 64 1.135
Toscana 101 20 1.072 97 63 1.353
Trentino Alto Adige 0 0 63 3 1 67
Umbria 16 0 238 16 1 271
Valle d'Aosta 0 0 24 1 2 27
Veneto 0 0 325 23 11 359
Totale 582 326 10.329 778 361 12.376

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.


Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 31 dicembre 2009
Regione
di
detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
in
proprio
per datori
di lavoro
esterni
ex art. 21 L. 354/75 imprese cooperative
Abruzzo 1 9 10 0 0 20
Basilicata 0 3 2 0 0 5
Calabria 0 19 8 11 16 54
Campania 2 89 19 0 0 110
Emilia Romagna 2 52 34 0 13 101
Friuli Venezia Giulia 0 5 6 0 0 11
Lazio 3 65 31 3 55 157
Liguria 4 29 9 0 3 45
Lombardia 2 80 100 240 99 521
Marche 0 3 10 2 0 15
Molise 1 0 5 0 3 9
Piemonte 1 52 55 0 56 164
Puglia 0 63 19 3 18 103
Sardegna 8 20 11 0 0 39
Sicilia 3 33 37 1 3 77
Toscana 2 76 48 8 13 147
Trentino Alto Adige 0 9 5 0 0 14
Umbria 0 12 4 0 4 20
Valle d'Aosta 0 0 2 0 0 2
Veneto 0 37 44 42 158 281
Totale 29 656 459 310 441 1.895

(*)  Sono conteggiati esclusivamente i semiliberi impegnati in attività lavorative.
(**) Sono conteggiati i detenuti lavoranti in qualità di soci - collaboratori - dipendenti per cooperative/imprese, inclusi i lavoranti a domicilio ex art.52 DPR 230/2000 e anche gli impiegati in lavorazioni penitenziarie NON gestite dall'Amministrazione Penitenziaria

Fonte:Sezione Statistica -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato