Detenuti per numero di figli - 31 dicembre 2018

31 dicembre 2018

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 31 Dicembre 2018
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 269 368 240 100 38 20 21 1.056
BASILICATA 79 116 61 27 6 2 3 294
CALABRIA 378 575 366 133 58 14 14 1.538
CAMPANIA 1.035 1.350 956 381 153 60 49 3.984
EMILIA ROMAGNA 421 431 222 85 35 17 20 1.231
FRIULI VENEZIA GIULIA 100 101 60 33 6 3 4 307
LAZIO 987 929 517 205 91 45 45 2.819
LIGURIA 266 202 85 36 16 12 3 620
LOMBARDIA 1.035 1.005 510 250 93 26 28 2.947
MARCHE 133 145 85 40 11 3 5 422
MOLISE 62 54 33 16 3 2 3 173
PIEMONTE 633 620 311 130 42 20 19 1.775
PUGLIA 536 704 420 160 52 16 14 1.902
SARDEGNA 309 328 180 74 32 5 5 933
SICILIA 957 1.363 863 345 118 49 34 3.729
TOSCANA 496 394 223 69 26 9 11 1.228
TRENTINO ALTO ADIGE 49 39 22 2 3 1 2 118
UMBRIA 170 226 133 59 16 8 2 614
VALLE D'AOSTA 18 17 8 8 3 - - 54
VENETO 351 307 128 65 19 8 12 890
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
8.284 9.274 5.423 2.218 821 320 294 26.634
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 41 36 18 7 3 3 - 108
BASILICATA 12 8 3 4 - - 1 28
CALABRIA 81 80 38 15 7 3 5 229
CAMPANIA 109 88 53 35 12 4 12 313
EMILIA ROMAGNA 183 163 58 26 12 6 6 454
FRIULI VENEZIA GIULIA 45 29 14 7 1 2 3 101
LAZIO 360 289 122 56 36 20 27 910
LIGURIA 135 83 44 17 6 7 1 293
LOMBARDIA 410 307 128 67 33 9 15 969
MARCHE 50 31 21 4 2 1 5 114
MOLISE 17 13 2 4 - - 1 37
PIEMONTE 263 177 71 34 13 10 9 577
PUGLIA 66 72 29 11 11 1 6 196
SARDEGNA 78 55 19 7 6 2 3 170
SICILIA 99 123 61 21 15 5 3 327
TOSCANA 208 144 56 20 9 4 6 447
TRENTINO ALTO ADIGE 36 24 12 1 2 1 2 78
UMBRIA 61 45 17 4 4 1 1 133
VALLE D'AOSTA 9 6 3 2 1 - - 21
VENETO 217 143 44 24 10 2 6 446
Totale Detenuti
Stranieri
2.480 1.916 813 366 183 81 112 5.951

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica