Detenuti condannati per pena inflitta - 31 dicembre 2018

31 dicembre 2018

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 31 Dicembre 2018
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 41 67 108 202 344 323 182 199 1.466
BASILICATA 15 21 44 67 132 81 17 9 386
CALABRIA 39 116 161 357 462 349 109 69 1.662
CAMPANIA 140 283 486 1.038 1.563 787 148 64 4.509
EMILIA ROMAGNA 97 224 260 573 650 372 155 153 2.484
FRIULI VENEZIA GIULIA 37 54 59 78 73 37 16 13 367
LAZIO 202 372 554 1.043 1.032 596 169 108 4.076
LIGURIA 67 108 138 239 283 119 26 8 988
LOMBARDIA 223 435 584 1.337 1.567 1.013 343 294 5.796
MARCHE 37 70 91 115 159 84 54 33 643
MOLISE 11 21 29 51 66 84 31 17 310
PIEMONTE 191 375 410 737 716 517 226 146 3.318
PUGLIA 124 210 281 494 652 363 83 34 2.241
SARDEGNA 35 102 167 343 453 290 182 186 1.758
SICILIA 146 260 434 905 1.287 648 146 79 3.905
TOSCANA 138 177 258 419 507 581 257 160 2.497
TRENTINO ALTO ADIGE 35 45 71 86 48 10 1 0 296
UMBRIA 31 48 75 172 248 291 133 102 1.100
VALLE D'AOSTA 33 40 25 19 23 13 7 3 163
VENETO 128 251 255 390 379 222 77 71 1.773
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
1.770 3.279 4.490 8.665 10.644 6.780 2.362 1.748 39.738
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 9 25 38 69 65 23 8 2 239
BASILICATA 3 5 6 7 9 3 1 0 34
CALABRIA 6 31 68 131 95 39 8 2 380
CAMPANIA 22 53 86 127 177 60 7 0 532
EMILIA ROMAGNA 58 143 163 345 345 98 22 6 1.180
FRIULI VENEZIA GIULIA 13 26 28 33 17 4 3 0 124
LAZIO 101 172 241 433 337 160 17 8 1.469
LIGURIA 40 67 75 124 122 35 4 3 470
LOMBARDIA 121 243 270 592 604 313 47 17 2.207
MARCHE 11 22 23 37 41 19 6 1 160
MOLISE 5 10 14 23 22 17 8 2 101
PIEMONTE 111 232 229 417 318 123 31 7 1.468
PUGLIA 14 26 32 58 44 17 3 0 194
SARDEGNA 1 40 88 202 180 48 16 1 576
SICILIA 32 29 67 192 169 55 20 14 578
TOSCANA 82 105 149 240 242 180 55 28 1.081
TRENTINO ALTO ADIGE 21 28 50 62 32 7 0 0 200
UMBRIA 24 34 53 113 114 71 14 7 430
VALLE D'AOSTA 26 32 21 12 16 3 0 1 111
VENETO 92 167 146 240 179 95 22 10 951
Totale Detenuti
Stranieri
792 1.490 1.847 3.457 3.128 1.370 292 109 12.485

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica