Detenuti stranieri presenti - Aggiornamento al 28 febbraio 2010

28 febbraio 2010

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso - Situazione al 28 febbraio 2010
Nazione Donne Uomini Totale
AFGHANISTAN 0 11 11
AFRICA DEL SUD 2 13 15
ALBANIA 45 2.890 2.935
ALGERIA 4 1.018 1.022
ANGOLA 0 4 4
ANTIGUA E BARBUDA 0 1 1
ANTILLE OLANDESI 0 1 1
ARABIA SAUDITA 0 1 1
ARGENTINA 8 47 55
ARMENIA 1 2 3
AUSTRALIA 0 3 3
AUSTRIA 6 4 10
AUTORITA' PALESTINESI 0 132 132
AZERBAIJAN 0 3 3
BAHAMAS 0 1 1
BANGLADESH 0 49 49
BELGIO 7 36 43
BENIN 1 9 10
BERMUDA 0 1 1
BIELORUSSIA, RSS DI 1 4 5
BOLIVIA 6 23 29
BOSNIA E ERZEGOVINA 63 186 249
BOTSWANA 1 0 1
BRASILE 27 191 218
BULGARIA 28 231 259
BURKINA FASO 0 13 13
BURUNDI 0 16 16
CAMBOGIA 1 0 1
CAMERUN 2 15 17
CANADA 0 5 5
CAPO VERDE 1 5 6
CECA, REPUBBLICA 1 24 25
CECOSLOVACCHIA 0 4 4
CILE 4 99 103
CINA 35 311 346
CIPRO 0 1 1
COLOMBIA 25 122 147
COMORE 0 3 3
CONGO 2 24 26
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 1 1
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1
COSTA D'AVORIO 5 92 97
COSTA RICA 1 6 7
CROAZIA (Hrvatska) 29 120 149
CUBA 6 26 32
DANIMARCA 0 1 1
DOMINICA 0 3 3
DOMINICANA, REPUBBLICA 31 176 207
ECUADOR 10 135 145
EGITTO 0 448 448
EL SALVADOR 4 23 27
ERITREA 1 19 20
ESTONIA 1 15 16
ETIOPIA 3 17 20
FILIPPINE 5 56 61
FINLANDIA 0 1 1
FRANCIA 13 125 138
GABON 0 158 158
GAMBIA 2 213 215
GEORGIA 0 72 72
GERMANIA 13 98 111
GHANA 6 154 160
GIAMAICA 1 3 4
GIAPPONE 0 1 1
GIORDANIA 0 6 6
GRAN BRETAGNA 3 33 36
GRECIA 2 53 55
GUATEMALA 1 7 8
GUIANA 0 1 1
GUINEA 2 43 45
GUINEA BISSAU 0 9 9
HAITI 0 1 1
HONDURAS 1 1 2
HONG KONG 0 9 9
INDIA 4 130 134
INDONESIA 0 1 1
IRAN 1 28 29
IRAQ 1 119 120
IRLANDA 0 4 4
ISLANDA 0 1 1
ISRAELE 0 15 15
KAZAKHSTAN 1 2 3
KENIA 2 12 14
KYRGYZSTAN 0 2 2
LAOS 0 1 1
LETTONIA 2 3 5
LIBANO 0 28 28
LIBERIA 3 100 103
LIBIA 0 40 40
LITUANIA 4 52 56
LUSSEMBURGO 0 1 1
MACEDONIA 5 117 122
MADAGASCAR 0 2 2
MALDIVE 0 1 1
MALESIA 5 18 23
MALI 0 26 26
MALTA 1 4 5
MAROCCO 49 5.219 5.268
MAURITANIA 0 27 27
MAURITIUS 1 3 4
MESSICO 1 11 12
MOLDOVA 10 235 245
MONGOLIA 7 2 9
MONTENEGRO 0 1 1
MONTSERRAT 0 1 1
NEPAL 0 1 1
NICARAGUA 0 1 1
NIGER 1 14 15
NIGERIA 220 962 1.182
NUOVA ZELANDA 0 1 1
OLANDA 7 48 55
PAKISTAN 0 127 127
PANAMA 0 5 5
PARAGUAY 14 44 58
PERU 24 184 208
POLINESIA FRANCESE 0 1 1
POLONIA 23 175 198
PORTOGALLO 2 18 20
RIUNIONE 0 2 2
ROMANIA 241 2.984 3.225
RUANDA 0 9 9
RUSSIA, FEDERAZIONE 15 65 80
SAHARA OCCIDENTALE 0 1 1
SENEGAL 5 442 447
SERBIA 2 18 20
SEYCHELLES 0 2 2
SIERRA LEONE 2 51 53
SIRIA 0 18 18
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 4 20 24
SLOVENIA 1 44 45
SOMALIA 4 50 54
SPAGNA 12 92 104
SRI LANKA 0 47 47
STATI UNITI 6 18 24
SUDAN 2 55 57
SURINAME 0 5 5
SVEZIA 0 1 1
SVIZZERA 3 38 41
TAILANDIA 1 0 1
TAIWAN, REPUBLICA CINESE 0 2 2
TANZANIA, REPUBLICA 5 27 32
TOGO 1 17 18
TRINIDAD E TOBAGO 0 2 2
TUNISIA 21 3.157 3.178
TURCHIA 3 92 95
UCRAINA, RSS DI 18 190 208
UGANDA 0 3 3
UNGHERIA 6 36 42
URSS 0 2 2
URUGUAY 9 37 46
UZBEKISTAN 0 1 1
VENEZUELA 10 59 69
VIETNAM 0 1 1
YUGOSLAVIA 57 516 573
ZAIRE 0 3 3
ZAMBIA 0 1 1
ZIMBABWE 0 1 1
NON RILEVATO 1 13 14
Totale 1.228 23.540 24.768

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.