Detenuti inseriti in corsi professionali - primo semestre 2026

30 giugno 2026

Corsi professionali per regione
I semestre 2026
Regione
di
detenzione
corsi attivati corsi terminati
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
iscritti
promossi di cui
stranieri
promossi
ABRUZZO 8 149 22 7 134 21 128 21
BASILICATA 5 63 22 5 55 6 55 6
CALABRIA 23 428 59 8 150 9 150 9
CAMPANIA 15 203 13 36 422 25 356 23
EMILIA ROMAGNA 37 298 148 21 178 94 168 89
FRIULI VENEZIA GIULIA 24 268 103 18 208 85 200 79
LAZIO 46 697 196 21 391 109 366 101
LIGURIA 16 184 85 14 160 68 147 64
LOMBARDIA 100 1.172 658 85 996 559 836 474
MARCHE 4 51 22 3 29 8 29 8
MOLISE 1 10            
PIEMONTE 22 315 151 8 142 63 140 62
PUGLIA 8 99 8 6 74 3 64 2
SARDEGNA                
SICILIA 71 760 55 23 264 19 153 15
TOSCANA 21 340 152 23 326 159 301 144
TRENTINO ALTO ADIGE 11 246 178 6 184 132 184 132
UMBRIA 3 50 24 2 40 18 40 18
VALLE D'AOSTA 3 14 11          
VENETO 20 242 148 12 167 90 136 76
Totale 438 5.589 2.055 298 3.920 1.468 3.453 1.323

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica 

 

Corsi professionali per tipologia
I semestre 2026
Tipologia di corso corsi attivati corsi terminati
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
iscritti
promossi di cui
stranieri
promossi
arte e cultura 30 442 172 13 194 86 170 80
arti grafiche e televisive 7 74 36 3 27 13 26 12
artigianato 10 99 26 6 74 11 64 9
cucina e ristorazione 113 1.577 566 88 1.167 404 1.071 373
edilizia 57 638 184 24 243 62 167 57
elettrica 15 168 51 5 52 20 46 16
estetica 9 84 40 11 107 51 101 47
falegnameria 2 16 3 2 21 9 21 9
giardinaggio e agricoltura 40 514 181 31 406 137 352 121
idraulica 8 72 16 6 72 17 64 14
igiene e ambiente 23 247 93 19 220 72 193 62
impiegatizio 2 29 12 0 0   0  
informatica 18 186 49 12 122 29 107 25
legatoria e tipografia 6 62 17 1 15 1 11 0
lingue 11 139 85 6 112 70 103 68
meccanica 6 57 20 1 8 4 8 4
orientamento al lavoro 40 662 304 35 575 244 513 223
professionalità sportive 3 26 3 3 49 30 40 26
tessile 6 100 22 6 67 14 52 8
Altro 32 397 175 26 389 194 344 169
Totale 438 5.589 2.055 298 3.920 1.468 3.453 1.323

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica