Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 30 giugno 2026

30 giugno 2026

Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2026
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
ABRUZZO 5 0 1.040 25 37 1.107
BASILICATA 0 0 111 12 11 134
CALABRIA 46 0 931 65 78 1.120
CAMPANIA 194 0 1.664 162 68 2.088
EMILIA ROMAGNA 27 0 904 49 46 1.026
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 279 19 15 313
LAZIO 55 0 1.394 74 99 1.622
LIGURIA 5 0 255 20 17 297
LOMBARDIA 36 0 1.654 295 159 2.144
MARCHE 5 0 291 27 23 346
MOLISE 0 0 56 7 7 70
PIEMONTE 112 0 1.010 95 85 1.302
PUGLIA 8 0 1.065 67 62 1.202
SARDEGNA 7 221 592 67 52 939
SICILIA 52 0 1.805 111 184 2.152
TOSCANA 179 25 985 91 100 1.380
TRENTINO ALTO ADIGE 0 0 265 7 13 285
UMBRIA 77 0 467 30 22 596
VALLE D'AOSTA 0 0 69 2 3 74
VENETO 0 0 437 41 32 510
Totale nazionale 808 246 15.274 1.266 1.113 18.707

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.

 

Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2026
Regione
di
Detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
ex art. 21
L. 354/75
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
In
Proprio
per datori
di lavoro
esterni
Imprese Cooperative
ABRUZZO 3 29 7 10 0 49
BASILICATA 0 8 3 0 0 11
CALABRIA 0 18 7 6 4 35
CAMPANIA 0 108 31 8 13 160
EMILIA ROMAGNA 2 113 54 66 41 276
FRIULI VENEZIA GIULIA 0 23 10 1 0 34
LAZIO 1 32 61 35 28 157
LIGURIA 3 45 21 1 20 90
LOMBARDIA 2 147 342 96 198 785
MARCHE 2 45 12 0 0 59
MOLISE 0 1 0 0 0 1
PIEMONTE 8 102 86 5 61 262
PUGLIA 4 101 39 11 25 180
SARDEGNA 1 48 31 4 4 88
SICILIA 6 78 25 0 13 122
TOSCANA 7 113 101 3 6 230
TRENTINO ALTO ADIGE 2 14 4 0 40 60
UMBRIA 0 19 29 0 0 48
VALLE D'AOSTA 0 2 3 0 9 14
VENETO 0 77 65 10 291 443
Totale nazionale 41 1.123 931 256 753 3.104

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica