Detenuti lavoranti in lavorazioni e in ambito agricolo - 30 giugno 2026
30 giugno 2026
| Regione di detenzione |
Lavorazioni | Posti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| numero totale |
in attività |
gestite dall'Amministrazione Penitenziaria |
disponibili | occupati | |
| ABRUZZO | 7 | 3 | 6 | 114 | 15 |
| CALABRIA | 10 | 10 | 7 | 53 | 46 |
| CAMPANIA | 25 | 25 | 16 | 249 | 215 |
| EMILIA ROMAGNA | 24 | 23 | 3 | 193 | 134 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| LAZIO | 26 | 24 | 15 | 150 | 118 |
| LIGURIA | 8 | 7 | 1 | 29 | 26 |
| LOMBARDIA | 43 | 42 | 6 | 354 | 328 |
| MARCHE | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 |
| PIEMONTE | 29 | 29 | 13 | 184 | 178 |
| PUGLIA | 9 | 9 | 1 | 53 | 44 |
| SARDEGNA | 5 | 5 | 3 | 23 | 15 |
| SICILIA | 14 | 11 | 11 | 140 | 65 |
| TOSCANA | 21 | 21 | 17 | 189 | 188 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 2 | 2 | 0 | 40 | 40 |
| UMBRIA | 7 | 7 | 7 | 98 | 77 |
| VALLE D'AOSTA | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 |
| VENETO | 30 | 30 | 0 | 306 | 301 |
| Totale nazionale | 265 | 253 | 108 | 2.196 | 1.805 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica
| Tipologia lavorazione | Lavorazioni | Posti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| numero totale |
in attività |
gestite dall'Amministrazione Penitenziaria |
disponibili | occupati | |
| Assemblaggio / riparazione componenti elettronici | 9 | 9 | 2 | 45 | 35 |
| Assemblaggio componenti vari | 25 | 25 | 310 | 290 | |
| Autolavaggio / carrozzeria | 6 | 6 | 6 | 17 | 11 |
| Call center | 7 | 7 | 104 | 97 | |
| Calzoleria / Pelletteria | 4 | 2 | 2 | 53 | 4 |
| Confezionamento pasti | 3 | 3 | 1 | 12 | 12 |
| Data entry / dematerializzazione documenti | 7 | 6 | 49 | 44 | |
| Fabbri | 14 | 13 | 11 | 86 | 52 |
| Falegnameria | 26 | 23 | 19 | 210 | 144 |
| Lanificio / Tessitoria | 4 | 3 | 3 | 78 | 63 |
| Lavanderia | 18 | 18 | 12 | 98 | 92 |
| Metalmenccanica | 3 | 3 | 2 | 30 | 22 |
| Oggettistica materiali vari | 5 | 5 | 15 | 15 | |
| Pasticceria/ Panificio / Pizzeria | 29 | 28 | 3 | 247 | 222 |
| Produzioni Alimentari | 19 | 19 | 2 | 104 | 93 |
| Sartoria / Calzetteria / Maglieria | 28 | 25 | 15 | 424 | 361 |
| Tipografia / Editoria / Legatoria | 11 | 11 | 3 | 51 | 47 |
| Trattamento / Trasformazione rifiuti | 5 | 5 | 1 | 21 | 21 |
| Vivaio/ Serra / Tenimento Agricolo / Allevamento | 36 | 36 | 25 | 210 | 160 |
| Varie | 6 | 6 | 1 | 32 | 20 |
| Totale | 265 | 253 | 108 | 2.196 | 1.805 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica
| Regione di detenzione |
Strutture in ambito agricolo | Detenuti in attività agricole | ||
|---|---|---|---|---|
| totale | di cui colonie |
totale | di cui in colonie |
|
| ABRUZZO | 1 | 4 | ||
| CALABRIA | 1 | 3 | ||
| CAMPANIA | 4 | 25 | ||
| EMILIA ROMAGNA | 2 | 25 | ||
| LAZIO | 3 | 16 | ||
| LOMBARDIA | 5 | 17 | ||
| MARCHE | 2 | 5 | ||
| PIEMONTE | 7 | 29 | ||
| PUGLIA | 1 | 3 | ||
| SARDEGNA | 3 | 3 | 221 | 221 |
| SICILIA | 2 | 7 | ||
| TOSCANA | 7 | 1 | 47 | 25 |
| VENETO | 2 | 4 | ||
| Totale nazionale | 40 | 4 | 246 | |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica