Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - aggiornamento 30 settembre 2026
30 settembre 2026
| Regione di detenzione |
Istituto | Tipo istituto | Capienza Regolamentare (*) |
Detenuti presenti | di cui stranieri |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| totale | donne | |||||
| ABRUZZO | AVEZZANO - | CC | 53 | 81 | 39 | |
| ABRUZZO | CHIETI - | CC | 79 | 144 | 38 | 23 |
| ABRUZZO | L'AQUILA - | CC | 214 | 179 | 10 | 24 |
| ABRUZZO | LANCIANO - | CC | 224 | 266 | 14 | |
| ABRUZZO | PESCARA - | CC | 276 | 398 | 122 | |
| ABRUZZO | SULMONA - | CR | 523 | 645 | 27 | |
| ABRUZZO | TERAMO - | CC | 255 | 454 | 49 | 176 |
| ABRUZZO | VASTO - | CL | 197 | 143 | 38 | |
| BASILICATA | MATERA - | CC | 132 | 210 | 41 | |
| BASILICATA | MELFI - | CC | 126 | 103 | 6 | |
| BASILICATA | POTENZA "A. SANTORO" | CC | 107 | 174 | 16 | 22 |
| CALABRIA | CASTROVILLARI "R. SISCA" | CC | 122 | 125 | 35 | 24 |
| CALABRIA | CATANZARO "U. CARIDI" | CC | 682 | 713 | 96 | |
| CALABRIA | COSENZA "S. COSMAI" | CC | 220 | 272 | 33 | |
| CALABRIA | CROTONE - | CC | 99 | 92 | 7 | |
| CALABRIA | LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA" | CR | 37 | 53 | 29 | |
| CALABRIA | LOCRI - | CC | 86 | 124 | 27 | |
| CALABRIA | PALMI "F. SALSONE" | CC | 141 | 120 | 4 | |
| CALABRIA | PAOLA - | CC | 181 | 256 | 55 | |
| CALABRIA | REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" | CC | 290 | 367 | 78 | |
| CALABRIA | REGGIO CALABRIA "G. PANZERA" | CC | 180 | 130 | 38 | 6 |
| CALABRIA | ROSSANO "N.C." | CR | 263 | 335 | 33 | |
| CALABRIA | VIBO VALENTIA "N.C." | CC | 406 | 314 | 55 | |
| CAMPANIA | ARIANO IRPINO "P. CAMPANELLO" | CC | 263 | 327 | 46 | |
| CAMPANIA | ARIENZO "G. DE ANGELIS" | CR | 58 | 90 | 9 | |
| CAMPANIA | AVELLINO "A. GRAZIANO" BELLIZZI | CC | 503 | 681 | 89 | 59 |
| CAMPANIA | AVERSA "F. SAPORITO" | CR | 234 | 313 | 17 | |
| CAMPANIA | BENEVENTO "M. GAGLIONE" | CC | 259 | 366 | 72 | 23 |
| CAMPANIA | CARINOLA "G.B. NOVELLI" | CR | 565 | 572 | 65 | |
| CAMPANIA | EBOLI - | CR | 54 | 37 | 2 | |
| CAMPANIA | LAURO - | ICAM | 50 | 15 | 15 | 5 |
| CAMPANIA | NAPOLI "G. SALVIA" POGGIOREALE | CC | 1.616 | 2.313 | 369 | |
| CAMPANIA | NAPOLI "P. MANDATO" SECONDIGLIANO | CC | 1.112 | 1.529 | 140 | 68 |
| CAMPANIA | POZZUOLI - | CCF | 98 | |||
| CAMPANIA | SALERNO "A. CAPUTO" | CC | 376 | 589 | 61 | 74 |
| CAMPANIA | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI "L.FAMIGLIETTI - R.FORGETTA - G.BARTOLO" | CR | 124 | 175 | 32 | |
| CAMPANIA | SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. UCCELLA" | CC | 826 | 1.051 | 50 | 165 |
| CAMPANIA | VALLO DELLA LUCANIA "A. PARAGANO" | CC | 40 | 67 | 13 | |
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA "R. D'AMATO" | CC | 505 | 797 | 82 | 422 |
| EMILIA ROMAGNA | CASTELFRANCO EMILIA - | CR | 191 | 95 | 37 | |
| EMILIA ROMAGNA | FERRARA "C. SATTA" | CC | 243 | 414 | 187 | |
| EMILIA ROMAGNA | FORLI' - | CC | 144 | 167 | 23 | 68 |
| EMILIA ROMAGNA | MODENA - | CC | 371 | 623 | 31 | 392 |
| EMILIA ROMAGNA | PARMA - | CR | 655 | 811 | 330 | |
| EMILIA ROMAGNA | PIACENZA "SAN LAZZARO" | CC | 414 | 604 | 17 | 427 |
| EMILIA ROMAGNA | RAVENNA - | CC | 49 | 91 | 45 | |
| EMILIA ROMAGNA | REGGIO EMILIA "C.C. E C.R." | IP | 292 | 324 | 17 | 148 |
| EMILIA ROMAGNA | RIMINI - | CC | 118 | 172 | 76 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA - | CC | 63 | 80 | 37 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | PORDENONE - | CC | 37 | 51 | 22 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TOLMEZZO - | CC | 148 | 172 | 5 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TRIESTE - | CC | 150 | 244 | 33 | 149 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | UDINE - | CC | 89 | 164 | 75 | |
| LAZIO | CASSINO - | CC | 200 | 166 | 45 | |
| LAZIO | CIVITAVECCHIA "G. PASSERINI" | CR | 172 | 83 | 22 | |
| LAZIO | CIVITAVECCHIA "N.C." | CC | 358 | 639 | 44 | 272 |
| LAZIO | FROSINONE "G. PAGLIEI" | CC | 521 | 688 | 214 | |
| LAZIO | LATINA - | CC | 77 | 163 | 46 | 47 |
| LAZIO | PALIANO - | CR | 153 | 65 | 5 | 2 |
| LAZIO | RIETI "N.C." | CC | 295 | 524 | 271 | |
| LAZIO | ROMA "G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE | CCF | 272 | 371 | 371 | 107 |
| LAZIO | ROMA "GJADER- ALBANIA" | CC | 24 | |||
| LAZIO | ROMA "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1 | CC | 1.171 | 1.602 | 508 | |
| LAZIO | ROMA "REBIBBIA TERZA CASA" | CC | 172 | 101 | 17 | |
| LAZIO | ROMA "REBIBBIA" | CR | 445 | 288 | 48 | |
| LAZIO | ROMA "REGINA COELI" | CC | 619 | 1.135 | 579 | |
| LAZIO | VELLETRI "A. CAROTENUTO" | CC | 412 | 591 | 165 | |
| LAZIO | VITERBO "N. IZZO" | CC | 440 | 633 | 272 | |
| LIGURIA | CHIAVARI - | CR | 52 | 65 | 33 | |
| LIGURIA | GENOVA "MARASSI" | CC | 535 | 700 | 411 | |
| LIGURIA | GENOVA "PONTEDECIMO" | CC | 96 | 155 | 80 | 75 |
| LIGURIA | IMPERIA - | CC | 53 | 79 | 42 | |
| LIGURIA | LA SPEZIA - | CC | 153 | 227 | 131 | |
| LIGURIA | SANREMO - | CC | 223 | 272 | 152 | |
| LOMBARDIA | BERGAMO "Don Fausto RESMINI" | CC | 319 | 600 | 38 | 300 |
| LOMBARDIA | BOLLATE "II C.R." | CR | 1.267 | 1.612 | 202 | 640 |
| LOMBARDIA | BRESCIA "N. FISCHIONE" CANTON MONBELLO | CC | 182 | 389 | 200 | |
| LOMBARDIA | BRESCIA "VERZIANO" | CR | 71 | 118 | 47 | 28 |
| LOMBARDIA | BUSTO ARSIZIO - | CC | 240 | 453 | 252 | |
| LOMBARDIA | COMO - | CC | 225 | 408 | 56 | 199 |
| LOMBARDIA | CREMONA - | CC | 394 | 629 | 376 | |
| LOMBARDIA | LECCO - | CC | 53 | 98 | 49 | |
| LOMBARDIA | LODI - | CC | 45 | 93 | 36 | |
| LOMBARDIA | MANTOVA - | CC | 97 | 159 | 8 | 98 |
| LOMBARDIA | MILANO "F. DI CATALDO" SAN VITTORE | CC | 748 | 1.219 | 91 | 763 |
| LOMBARDIA | MONZA - | CC | 413 | 741 | 345 | |
| LOMBARDIA | OPERA "I C.R." | CR | 918 | 1.359 | 468 | |
| LOMBARDIA | PAVIA - | CC | 515 | 739 | 376 | |
| LOMBARDIA | SONDRIO - | CC | 26 | 39 | 19 | |
| LOMBARDIA | VARESE - | CC | 53 | 105 | 44 | |
| LOMBARDIA | VIGEVANO - | CR | 160 | 160 | 27 | |
| LOMBARDIA | VOGHERA "N.C." | CC | 343 | 396 | 48 | |
| MARCHE | ANCONA - | CC | 256 | 347 | 133 | |
| MARCHE | ANCONA "BARCAGLIONE" | CR | 100 | 78 | 36 | |
| MARCHE | ASCOLI PICENO - | CC | 103 | 154 | 54 | |
| MARCHE | FERMO - | CR | 43 | 69 | 36 | |
| MARCHE | FOSSOMBRONE - | CR | 156 | 194 | 3 | |
| MARCHE | PESARO - | CC | 156 | 259 | 30 | 88 |
| MOLISE | CAMPOBASSO - | CC | 106 | 185 | 50 | |
| MOLISE | ISERNIA - | CC | 44 | 74 | 15 | |
| MOLISE | LARINO - | CC | 119 | 168 | 7 | |
| PIEMONTE | ALBA "G. MONTALTO" | CR | 138 | 43 | 14 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA "G. CANTIELLO - S. GAETA" | CC | 233 | 263 | 150 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA "SAN MICHELE" | CR | 269 | 35 | 22 | |
| PIEMONTE | ASTI - | CR | 205 | 280 | 24 | |
| PIEMONTE | BIELLA - | CC | 392 | 596 | 303 | |
| PIEMONTE | CUNEO - | CC | 431 | 378 | 227 | |
| PIEMONTE | FOSSANO - | CR | 136 | 127 | 46 | |
| PIEMONTE | IVREA - | CC | 195 | 249 | 92 | |
| PIEMONTE | NOVARA - | CC | 156 | 106 | 52 | |
| PIEMONTE | SALUZZO "R. MORANDI" | CR | 420 | 359 | 9 | |
| PIEMONTE | TORINO "G. LORUSSO - L. CUTUGNO" LE VALLETTE | CC | 1.119 | 1.575 | 135 | 744 |
| PIEMONTE | VERBANIA - | CC | 53 | 81 | 20 | |
| PIEMONTE | VERCELLI - | CC | 229 | 367 | 34 | 182 |
| PUGLIA | ALTAMURA - | CR | 52 | 100 | 6 | |
| PUGLIA | BARI "F. RUCCI" | CC | 292 | 431 | 65 | |
| PUGLIA | BRINDISI - | CC | 152 | 283 | 33 | |
| PUGLIA | FOGGIA - | CC | 364 | 692 | 41 | 81 |
| PUGLIA | LECCE "N.C." | CC | 798 | 1.450 | 108 | 141 |
| PUGLIA | LUCERA - | CC | 135 | 185 | 35 | |
| PUGLIA | SAN SEVERO - | CC | 61 | 93 | 12 | |
| PUGLIA | TARANTO - | CC | 500 | 863 | 40 | 60 |
| PUGLIA | TRANI - | CC | 447 | 484 | 45 | |
| PUGLIA | TRANI - | CRF | 32 | 39 | 39 | 7 |
| PUGLIA | TURI - | CR | 108 | 186 | 10 | |
| SARDEGNA | ALGHERO "G. TOMASIELLO" | CR | 156 | 161 | 89 | |
| SARDEGNA | ARBUS "IS ARENAS" | CR | 176 | 119 | 81 | |
| SARDEGNA | CAGLIARI "E.SCALAS" | CC | 652 | 852 | 34 | 210 |
| SARDEGNA | ISILI - | CR | 130 | 113 | 44 | |
| SARDEGNA | LANUSEI "SAN DANIELE" | CC | 33 | 36 | 10 | |
| SARDEGNA | NUORO - | CC | 378 | 54 | 2 | |
| SARDEGNA | ONANI' "MAMONE" | CR | 264 | 195 | 110 | |
| SARDEGNA | ORISTANO "S. SORO" | CR | 264 | 240 | 27 | |
| SARDEGNA | SASSARI "G. BACCHIDDU" | CC | 458 | 606 | 29 | 185 |
| SARDEGNA | TEMPIO PAUSANIA "P. PITTALIS" | CR | 163 | 177 | 4 | |
| SICILIA | AGRIGENTO "P. DI LORENZO" | CC | 283 | 394 | 44 | 66 |
| SICILIA | AUGUSTA - | CR | 364 | 483 | 57 | |
| SICILIA | BARCELLONA POZZO DI GOTTO - | CC | 387 | 224 | 2 | 28 |
| SICILIA | CALTAGIRONE - | CC | 541 | 446 | 78 | |
| SICILIA | CALTANISSETTA - | CC | 183 | 263 | 32 | |
| SICILIA | CASTELVETRANO - | CC | 44 | 72 | 14 | |
| SICILIA | CATANIA "BICOCCA" | CC | 136 | 199 | 12 | |
| SICILIA | CATANIA "PIAZZA LANZA" | CC | 279 | 479 | 59 | 63 |
| SICILIA | ENNA "L. BODENZA" | CC | 167 | 198 | 29 | |
| SICILIA | FAVIGNANA "G. BARRACO" | CR | 89 | 99 | 16 | |
| SICILIA | GELA - | CC | 48 | 78 | 6 | |
| SICILIA | GIARRE - | CC | 58 | 70 | 11 | |
| SICILIA | MESSINA - | CC | 302 | 247 | 42 | 29 |
| SICILIA | NOTO "A. BONINCONTRO" | CR | 176 | 154 | 11 | |
| SICILIA | PALERMO "A. LORUSSO" PAGLIARELLI | CC | 1.166 | 1.524 | 109 | 195 |
| SICILIA | PALERMO "C. DI BONA" UCCIARDONE | CR | 569 | 566 | 78 | |
| SICILIA | PIAZZA ARMERINA - | CC | 48 | 81 | 14 | |
| SICILIA | RAGUSA - | CC | 196 | 227 | 73 | |
| SICILIA | SAN CATALDO - | CR | 135 | 105 | 7 | |
| SICILIA | SCIACCA - | CC | 73 | 20 | 4 | |
| SICILIA | SIRACUSA - | CC | 545 | 697 | 72 | |
| SICILIA | TERMINI IMERESE "A. BURRAFATO" | CC | 98 | 112 | 17 | |
| SICILIA | TRAPANI "P. CERULLI" | CC | 555 | 581 | 136 | |
| TOSCANA | AREZZO - | CC | 108 | 41 | 15 | |
| TOSCANA | FIRENZE "MARIO GOZZINI" | CC | 89 | 97 | 49 | |
| TOSCANA | FIRENZE "SOLLICCIANO" | CC | 494 | 479 | 92 | 259 |
| TOSCANA | GROSSETO - | CC | 15 | 31 | 17 | |
| TOSCANA | LIVORNO - | CC | 428 | 353 | 139 | |
| TOSCANA | LIVORNO "GORGONA" | CR | 89 | 110 | 66 | |
| TOSCANA | LUCCA - | CC | 59 | 89 | 48 | |
| TOSCANA | MASSA - | CR | 177 | 300 | 136 | |
| TOSCANA | MASSA MARITTIMA - | CC | 48 | 54 | 22 | |
| TOSCANA | PISA - | CC | 195 | 300 | 33 | 174 |
| TOSCANA | PISTOIA - | CC | 76 | 89 | 47 | |
| TOSCANA | PORTO AZZURRO "P. DE SANTIS" | CR | 334 | 379 | 246 | |
| TOSCANA | PRATO - | CC | 589 | 650 | 342 | |
| TOSCANA | SAN GIMIGNANO - | CR | 243 | 325 | 20 | |
| TOSCANA | SIENA - | CC | 58 | 75 | 42 | |
| TOSCANA | VOLTERRA - | CR | 189 | 182 | 40 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO - | CC | 88 | 105 | 75 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | TRENTO "SPINI DI GARDOLO" | CC | 422 | 443 | 50 | 276 |
| UMBRIA | ORVIETO - | CR | 98 | 118 | 43 | |
| UMBRIA | PERUGIA "NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE" | CC | 363 | 490 | 79 | 273 |
| UMBRIA | SPOLETO - | CR | 456 | 507 | 79 | |
| UMBRIA | TERNI - | CC | 423 | 551 | 162 | |
| VALLE D'AOSTA | BRISSOGNE "AOSTA" | CC | 181 | 156 | 82 | |
| VENETO | BELLUNO - | CC | 86 | 116 | 50 | |
| VENETO | PADOVA - | CC | 188 | 256 | 164 | |
| VENETO | PADOVA "N.C." | CR | 432 | 690 | 369 | |
| VENETO | ROVIGO - | CC | 209 | 291 | 123 | |
| VENETO | TREVISO - | CC | 132 | 236 | 101 | |
| VENETO | VENEZIA "GIUDECCA" | CRF | 112 | 99 | 99 | 43 |
| VENETO | VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE" | CC | 159 | 258 | 143 | |
| VENETO | VERONA "MONTORIO" | CC | 335 | 638 | 65 | 397 |
| VENETO | VICENZA - | CC | 276 | 394 | 175 | |
| Totale | 51.319 | 66.063 | 2.968 | 20.856 | ||
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica