Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 30 settembre 2026

30 settembre 2026

Detenuti usciti dagli Istituti Penitenziari ex L.199/2010 dall'entrata in vigore fino al 30 settembre 2026
Regione
di
detenzione
detenuti usciti
ex L.199/2010
di cui
stranieri
totale donne totale donne
ABRUZZO 1.364 112 314 23
BASILICATA 148 16 13 3
CALABRIA 1.015 34 118 7
CAMPANIA 3.623 300 347 49
EMILIA ROMAGNA 1.241 94 645 40
FRIULI VENEZIA GIULIA 628 58 199 20
LAZIO 3.315 408 1.150 207
LIGURIA 1.177 70 551 39
LOMBARDIA 6.551 630 3.393 395
MARCHE 510 23 157 4
MOLISE 286   33  
PIEMONTE 3.476 234 1.470 116
PUGLIA 2.558 105 231 29
SARDEGNA 1.633 69 493 31
SICILIA 4.491 174 472 27
TOSCANA 3.146 216 1.670 87
TRENTINO ALTO ADIGE 504 52 240 11
UMBRIA 728 66 285 33
VALLE D'AOSTA 168   74  
VENETO 3.044 264 1.574 123
Totale 39.606 2.925 13.429 1.244

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica