Detenute madri e asili nido - 30 giugno 2026
30 giugno 2026
| Regione di detenzione |
Asili nido funzionanti |
Asili nido non funzionanti |
Istituti a custodia attenuata per detenute madri |
Detenute madri con figli in istituto |
Bambini in istituto |
Detenute in gravidanza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALABRIA | 1 | 2 | ||||
| CAMPANIA | 1 | 24 | 24 | 2 | ||
| LAZIO | 1 | 1 | 1 | |||
| LOMBARDIA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| PIEMONTE | 1 | 6 | 7 | 2 | ||
| PUGLIA | 2 | 1 | ||||
| SICILIA | 2 | |||||
| TOSCANA | 1 | 4 | ||||
| UMBRIA | 1 | |||||
| VENETO | 1 | 2 | 2 | |||
| Totale nazionale | 7 | 2 | 3 | 35 | 37 | 9 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica