Detenuti usciti dagli istituti penitenziari per effetto della legge 199/2010 - aggiornamento al 30 giugno 2026
30 giugno 2026
| Regione di detenzione |
detenuti usciti ex L.199/2010 |
di cui stranieri |
||
|---|---|---|---|---|
| totale | donne | totale | donne | |
| ABRUZZO | 1.350 | 111 | 306 | 23 |
| BASILICATA | 148 | 16 | 13 | 3 |
| CALABRIA | 1.001 | 33 | 114 | 6 |
| CAMPANIA | 3.584 | 296 | 344 | 48 |
| EMILIA ROMAGNA | 1.217 | 93 | 632 | 40 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 621 | 58 | 197 | 20 |
| LAZIO | 3.277 | 404 | 1.133 | 205 |
| LIGURIA | 1.168 | 69 | 549 | 39 |
| LOMBARDIA | 6.493 | 623 | 3.355 | 390 |
| MARCHE | 501 | 22 | 156 | 4 |
| MOLISE | 285 | 32 | ||
| PIEMONTE | 3.444 | 229 | 1.457 | 112 |
| PUGLIA | 2.527 | 104 | 231 | 29 |
| SARDEGNA | 1.618 | 69 | 491 | 31 |
| SICILIA | 4.426 | 169 | 465 | 25 |
| TOSCANA | 3.109 | 211 | 1.646 | 83 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 494 | 51 | 236 | 11 |
| UMBRIA | 726 | 66 | 284 | 33 |
| VALLE D'AOSTA | 166 | 73 | ||
| VENETO | 3.015 | 262 | 1.554 | 121 |
| Totale | 39.170 | 2.886 | 13.268 | 1.223 |
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica