Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - aggiornamento 30 giugno 2026
30 giugno 2026
| Regione di detenzione |
Istituto | Tipo istituto | Capienza Regolamentare (*) |
Detenuti presenti | di cui stranieri |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| totale | donne | |||||
| ABRUZZO | AVEZZANO - | CC | 53 | 75 | 37 | |
| ABRUZZO | L'AQUILA - | CC | 214 | 175 | 10 | 21 |
| ABRUZZO | SULMONA - | CR | 523 | 679 | 28 | |
| ABRUZZO | CHIETI - | CC | 79 | 146 | 39 | 20 |
| ABRUZZO | LANCIANO - | CC | 223 | 254 | 12 | |
| ABRUZZO | VASTO - | CL | 197 | 143 | 37 | |
| ABRUZZO | PESCARA - | CC | 276 | 402 | 128 | |
| ABRUZZO | TERAMO - | CC | 255 | 454 | 49 | 185 |
| BASILICATA | MATERA - | CC | 132 | 207 | 43 | |
| BASILICATA | MELFI - | CC | 126 | 99 | 8 | |
| BASILICATA | POTENZA "A. SANTORO" | CC | 107 | 175 | 13 | 30 |
| CALABRIA | CASTROVILLARI "R. SISCA" | CC | 122 | 117 | 31 | 20 |
| CALABRIA | COSENZA "S. COSMAI" | CC | 220 | 278 | 41 | |
| CALABRIA | PAOLA - | CC | 181 | 243 | 61 | |
| CALABRIA | ROSSANO "N.C." | CR | 263 | 333 | 26 | |
| CALABRIA | CATANZARO "U. CARIDI" | CC | 682 | 742 | 103 | |
| CALABRIA | CROTONE - | CC | 99 | 90 | 9 | |
| CALABRIA | LAUREANA DI BORRELLO "L. DAGA" | CR | 37 | 58 | 31 | |
| CALABRIA | LOCRI - | CC | 86 | 122 | 31 | |
| CALABRIA | PALMI "F. SALSONE" | CC | 141 | 131 | 6 | |
| CALABRIA | REGGIO CALABRIA "ARGHILLA'" | CC | 294 | 376 | 74 | |
| CALABRIA | REGGIO CALABRIA "G. PANZERA" | CC | 180 | 143 | 42 | 7 |
| CALABRIA | VIBO VALENTIA "N.C." | CC | 406 | 317 | 55 | |
| CAMPANIA | ARIANO IRPINO "P. CAMPANELLO" | CC | 263 | 312 | 38 | |
| CAMPANIA | AVELLINO "A. GRAZIANO" BELLIZZI | CC | 503 | 673 | 89 | 61 |
| CAMPANIA | LAURO - | ICAM | 50 | 14 | 14 | 7 |
| CAMPANIA | SANT'ANGELO DEI LOMBARDI "L.FAMIGLIETTI - R.FORGETTA - G.BARTOLO" | CR | 124 | 187 | 36 | |
| CAMPANIA | BENEVENTO "M. GAGLIONE" | CC | 259 | 388 | 74 | 29 |
| CAMPANIA | ARIENZO "G. DE ANGELIS" | CR | 58 | 72 | 8 | |
| CAMPANIA | AVERSA "F. SAPORITO" | CR | 234 | 310 | 21 | |
| CAMPANIA | CARINOLA "G.B. NOVELLI" | CR | 564 | 532 | 64 | |
| CAMPANIA | SANTA MARIA CAPUA VETERE "F. UCCELLA" | CC | 826 | 1.046 | 53 | 173 |
| CAMPANIA | NAPOLI "G. SALVIA" POGGIOREALE | CC | 1.616 | 2.248 | 354 | |
| CAMPANIA | NAPOLI "P. MANDATO" SECONDIGLIANO | CC | 1.112 | 1.558 | 140 | 80 |
| CAMPANIA | POZZUOLI - | CCF | 98 | |||
| CAMPANIA | EBOLI - | CR | 54 | 38 | 1 | |
| CAMPANIA | SALERNO "A. CAPUTO" | CC | 376 | 565 | 57 | 68 |
| CAMPANIA | VALLO DELLA LUCANIA "A. PARAGANO" | CC | 40 | 65 | 9 | |
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA "R. D'AMATO" | CC | 505 | 841 | 87 | 456 |
| EMILIA ROMAGNA | FERRARA "C. SATTA" | CC | 243 | 405 | 172 | |
| EMILIA ROMAGNA | FORLI' - | CC | 144 | 163 | 22 | 66 |
| EMILIA ROMAGNA | CASTELFRANCO EMILIA - | CR | 191 | 89 | 31 | |
| EMILIA ROMAGNA | MODENA - | CC | 371 | 556 | 24 | 350 |
| EMILIA ROMAGNA | PIACENZA "SAN LAZZARO" | CC | 414 | 551 | 16 | 385 |
| EMILIA ROMAGNA | PARMA - | CR | 655 | 803 | 332 | |
| EMILIA ROMAGNA | RAVENNA - | CC | 49 | 78 | 44 | |
| EMILIA ROMAGNA | REGGIO EMILIA "C.C. E C.R." | IP | 292 | 305 | 16 | 135 |
| EMILIA ROMAGNA | RIMINI - | CC | 118 | 167 | 76 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | GORIZIA - | CC | 63 | 81 | 32 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | PORDENONE - | CC | 37 | 53 | 24 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TRIESTE - | CC | 150 | 250 | 31 | 164 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | TOLMEZZO - | CC | 148 | 169 | 7 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | UDINE - | CC | 89 | 153 | 68 | |
| LAZIO | CASSINO - | CC | 200 | 158 | 42 | |
| LAZIO | FROSINONE "G. PAGLIEI" | CC | 521 | 678 | 209 | |
| LAZIO | PALIANO - | CR | 153 | 58 | 4 | 3 |
| LAZIO | LATINA - | CC | 77 | 160 | 41 | 52 |
| LAZIO | RIETI "N.C." | CC | 295 | 510 | 259 | |
| LAZIO | CIVITAVECCHIA "G. PASSERINI" | CR | 172 | 81 | 18 | |
| LAZIO | CIVITAVECCHIA "N.C." | CC | 358 | 626 | 37 | 279 |
| LAZIO | ROMA "G. STEFANINI" REBIBBIA FEMMINILE | CCF | 272 | 374 | 374 | 106 |
| LAZIO | ROMA "R. CINOTTI" REBIBBIA N.C.1 | CC | 1.171 | 1.544 | 484 | |
| LAZIO | ROMA "REBIBBIA TERZA CASA" | CC | 172 | 107 | 18 | |
| LAZIO | ROMA "REBIBBIA" | CR | 445 | 285 | 47 | |
| LAZIO | ROMA "REGINA COELI" | CC | 619 | 1.082 | 511 | |
| LAZIO | VELLETRI "A. CAROTENUTO" | CC | 412 | 572 | 153 | |
| LAZIO | VITERBO "N. IZZO" | CC | 440 | 676 | 264 | |
| LIGURIA | CHIAVARI - | CR | 52 | 65 | 31 | |
| LIGURIA | GENOVA "MARASSI" | CC | 535 | 680 | 393 | |
| LIGURIA | GENOVA "PONTEDECIMO" | CC | 96 | 152 | 76 | 76 |
| LIGURIA | IMPERIA - | CC | 53 | 64 | 32 | |
| LIGURIA | SANREMO - | CC | 223 | 270 | 158 | |
| LIGURIA | LA SPEZIA - | CC | 152 | 217 | 127 | |
| LOMBARDIA | BERGAMO "Don Fausto RESMINI" | CC | 319 | 579 | 30 | 288 |
| LOMBARDIA | BRESCIA "N. FISCHIONE" CANTON MONBELLO | CC | 182 | 380 | 188 | |
| LOMBARDIA | BRESCIA "VERZIANO" | CR | 71 | 124 | 46 | 32 |
| LOMBARDIA | COMO - | CC | 225 | 401 | 54 | 198 |
| LOMBARDIA | CREMONA - | CC | 394 | 607 | 368 | |
| LOMBARDIA | LECCO - | CC | 53 | 83 | 44 | |
| LOMBARDIA | LODI - | CC | 45 | 93 | 44 | |
| LOMBARDIA | BOLLATE "II C.R." | CR | 1.267 | 1.596 | 203 | 620 |
| LOMBARDIA | MILANO "F. DI CATALDO" SAN VITTORE | CC | 748 | 1.151 | 80 | 744 |
| LOMBARDIA | MONZA - | CC | 413 | 709 | 321 | |
| LOMBARDIA | OPERA "I C.R." | CR | 918 | 1.384 | 467 | |
| LOMBARDIA | MANTOVA - | CC | 97 | 146 | 9 | 89 |
| LOMBARDIA | PAVIA - | CC | 515 | 720 | 375 | |
| LOMBARDIA | VIGEVANO - | CR | 160 | 159 | 26 | |
| LOMBARDIA | VOGHERA "N.C." | CC | 346 | 399 | 49 | |
| LOMBARDIA | SONDRIO - | CC | 26 | 37 | 19 | |
| LOMBARDIA | BUSTO ARSIZIO - | CC | 240 | 443 | 227 | |
| LOMBARDIA | VARESE - | CC | 53 | 102 | 40 | |
| MARCHE | ANCONA - | CC | 256 | 342 | 127 | |
| MARCHE | ANCONA "BARCAGLIONE" | CR | 100 | 82 | 38 | |
| MARCHE | ASCOLI PICENO - | CC | 103 | 153 | 53 | |
| MARCHE | FERMO - | CR | 43 | 74 | 32 | |
| MARCHE | FOSSOMBRONE - | CR | 156 | 179 | 6 | |
| MARCHE | PESARO - | CC | 156 | 256 | 30 | 84 |
| MOLISE | CAMPOBASSO - | CC | 106 | 183 | 56 | |
| MOLISE | LARINO - | CC | 119 | 164 | 7 | |
| MOLISE | ISERNIA - | CC | 44 | 76 | 18 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA "G. CANTIELLO - S. GAETA" | CC | 233 | 253 | 133 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA "SAN MICHELE" | CR | 269 | 39 | 24 | |
| PIEMONTE | ASTI - | CR | 205 | 278 | 21 | |
| PIEMONTE | BIELLA - | CC | 392 | 593 | 306 | |
| PIEMONTE | ALBA "G. MONTALTO" | CR | 138 | 44 | 14 | |
| PIEMONTE | CUNEO - | CC | 433 | 363 | 217 | |
| PIEMONTE | FOSSANO - | CR | 136 | 114 | 44 | |
| PIEMONTE | SALUZZO "R. MORANDI" | CR | 420 | 371 | 10 | |
| PIEMONTE | NOVARA - | CC | 156 | 108 | 47 | |
| PIEMONTE | IVREA - | CC | 195 | 250 | 89 | |
| PIEMONTE | TORINO "G. LORUSSO - L. CUTUGNO" LE VALLETTE | CC | 1.119 | 1.511 | 125 | 709 |
| PIEMONTE | VERBANIA - | CC | 53 | 74 | 20 | |
| PIEMONTE | VERCELLI - | CC | 229 | 362 | 35 | 170 |
| PUGLIA | ALTAMURA - | CR | 52 | 94 | 6 | |
| PUGLIA | BARI "F. RUCCI" | CC | 293 | 428 | 58 | |
| PUGLIA | TURI - | CR | 108 | 187 | 11 | |
| PUGLIA | BRINDISI - | CC | 152 | 269 | 32 | |
| PUGLIA | TRANI - | CC | 447 | 449 | 47 | |
| PUGLIA | TRANI - | CRF | 32 | 41 | 41 | 7 |
| PUGLIA | FOGGIA - | CC | 364 | 674 | 39 | 88 |
| PUGLIA | LUCERA - | CC | 135 | 178 | 38 | |
| PUGLIA | SAN SEVERO - | CC | 61 | 95 | 14 | |
| PUGLIA | LECCE "N.C." | CC | 798 | 1.424 | 103 | 143 |
| PUGLIA | TARANTO - | CC | 500 | 852 | 42 | 58 |
| SARDEGNA | ARBUS "IS ARENAS" | CR | 176 | 123 | 81 | |
| SARDEGNA | CAGLIARI "E.SCALAS" | CC | 561 | 737 | 31 | 197 |
| SARDEGNA | ISILI - | CR | 130 | 120 | 53 | |
| SARDEGNA | LANUSEI "SAN DANIELE" | CC | 33 | 33 | 11 | |
| SARDEGNA | NUORO - | CC | 378 | 50 | 3 | |
| SARDEGNA | ONANI' "MAMONE" | CR | 264 | 185 | 105 | |
| SARDEGNA | ORISTANO "S. SORO" | CR | 264 | 253 | 37 | |
| SARDEGNA | ALGHERO "G. TOMASIELLO" | CR | 156 | 148 | 77 | |
| SARDEGNA | SASSARI "G. BACCHIDDU" | CC | 458 | 575 | 22 | 173 |
| SARDEGNA | TEMPIO PAUSANIA "P. PITTALIS" | CR | 163 | 174 | 5 | |
| SICILIA | AGRIGENTO "P. DI LORENZO" | CC | 283 | 366 | 40 | 60 |
| SICILIA | SCIACCA - | CC | 73 | 27 | 5 | |
| SICILIA | CALTANISSETTA - | CC | 183 | 253 | 26 | |
| SICILIA | GELA - | CC | 48 | 83 | 7 | |
| SICILIA | SAN CATALDO - | CR | 135 | 105 | 7 | |
| SICILIA | CALTAGIRONE - | CC | 541 | 445 | 90 | |
| SICILIA | CATANIA "BICOCCA" | CC | 136 | 179 | 15 | |
| SICILIA | CATANIA "PIAZZA LANZA" | CC | 279 | 463 | 59 | 57 |
| SICILIA | GIARRE - | CC | 58 | 72 | 14 | |
| SICILIA | ENNA "L. BODENZA" | CC | 167 | 214 | 39 | |
| SICILIA | PIAZZA ARMERINA - | CC | 48 | 72 | 11 | |
| SICILIA | BARCELLONA POZZO DI GOTTO - | CC | 387 | 232 | 2 | 28 |
| SICILIA | MESSINA - | CC | 302 | 243 | 49 | 29 |
| SICILIA | PALERMO "A. LORUSSO" PAGLIARELLI | CC | 1.166 | 1.428 | 104 | 185 |
| SICILIA | PALERMO "C. DI BONA" UCCIARDONE | CR | 569 | 580 | 70 | |
| SICILIA | TERMINI IMERESE "A. BURRAFATO" | CC | 96 | 107 | 14 | |
| SICILIA | RAGUSA - | CC | 196 | 209 | 63 | |
| SICILIA | AUGUSTA - | CR | 364 | 467 | 57 | |
| SICILIA | NOTO "A. BONINCONTRO" | CR | 176 | 158 | 11 | |
| SICILIA | SIRACUSA - | CC | 545 | 715 | 77 | |
| SICILIA | CASTELVETRANO - | CC | 44 | 71 | 13 | |
| SICILIA | FAVIGNANA "G. BARRACO" | CR | 89 | 104 | 15 | |
| SICILIA | TRAPANI "P. CERULLI" | CC | 555 | 542 | 118 | |
| TOSCANA | AREZZO - | CC | 108 | 38 | 15 | |
| TOSCANA | FIRENZE "MARIO GOZZINI" | CC | 89 | 107 | 55 | |
| TOSCANA | FIRENZE "SOLLICCIANO" | CC | 502 | 540 | 91 | 326 |
| TOSCANA | GROSSETO - | CC | 15 | 30 | 20 | |
| TOSCANA | MASSA MARITTIMA - | CC | 48 | 61 | 27 | |
| TOSCANA | LIVORNO - | CC | 391 | 242 | 60 | |
| TOSCANA | LIVORNO "GORGONA" | CR | 89 | 113 | 74 | |
| TOSCANA | PORTO AZZURRO "P. DE SANTIS" | CR | 334 | 421 | 286 | |
| TOSCANA | LUCCA - | CC | 59 | 95 | 50 | |
| TOSCANA | MASSA - | CR | 177 | 303 | 129 | |
| TOSCANA | PISA - | CC | 195 | 300 | 38 | 172 |
| TOSCANA | VOLTERRA - | CR | 189 | 186 | 40 | |
| TOSCANA | PRATO - | CC | 589 | 632 | 325 | |
| TOSCANA | PISTOIA - | CC | 76 | 92 | 46 | |
| TOSCANA | SAN GIMIGNANO - | CR | 243 | 331 | 19 | |
| TOSCANA | SIENA - | CC | 58 | 75 | 46 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | BOLZANO - | CC | 88 | 118 | 79 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | TRENTO "SPINI DI GARDOLO" | CC | 422 | 428 | 49 | 261 |
| UMBRIA | PERUGIA "NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO CAPANNE" | CC | 363 | 480 | 73 | 272 |
| UMBRIA | SPOLETO - | CR | 456 | 507 | 70 | |
| UMBRIA | ORVIETO - | CR | 98 | 118 | 45 | |
| UMBRIA | TERNI - | CC | 423 | 578 | 173 | |
| VALLE D'AOSTA | BRISSOGNE "AOSTA" | CC | 181 | 148 | 81 | |
| VENETO | BELLUNO - | CC | 86 | 100 | 44 | |
| VENETO | PADOVA - | CC | 188 | 225 | 147 | |
| VENETO | PADOVA "N.C." | CR | 432 | 674 | 361 | |
| VENETO | ROVIGO - | CC | 209 | 276 | 111 | |
| VENETO | TREVISO - | CC | 132 | 220 | 91 | |
| VENETO | VENEZIA "GIUDECCA" | CRF | 112 | 98 | 98 | 45 |
| VENETO | VENEZIA "SANTA MARIA MAGGIORE" | CC | 159 | 272 | 158 | |
| VENETO | VICENZA - | CC | 276 | 356 | 162 | |
| VENETO | VERONA "MONTORIO" | CC | 335 | 613 | 59 | 376 |
| Totale | 51.180 | 64.773 | 2.891 | 20.351 | ||
(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica