Detenuti presenti - aggiornamento al 30 giugno 2026

30 giugno 2026

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 30 giugno 2026
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.820 2.328 98 468 50 11
BASILICATA 3 365 481 13 81 5 1
CALABRIA 12 2.711 2.950 73 464 17 0
CAMPANIA 15 6.177 8.008 427 949 179 10
EMILIA ROMAGNA 10 2.982 3.958 165 2.047 166 57
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 487 706 31 295 20 5
LAZIO 14 5.307 6.911 456 2.445 50 5
LIGURIA 6 1.111 1.448 76 817 49 26
LOMBARDIA 18 6.072 9.113 422 4.139 138 39
MARCHE 6 814 1.086 30 340 45 16
MOLISE 3 269 423 0 81 2 1
PIEMONTE 13 3.978 4.360 160 1.804 115 40
PUGLIA 11 2.942 4.691 225 502 151 9
SARDEGNA 10 2.583 2.398 53 742 62 4
SICILIA 23 6.440 7.135 254 1.011 168 10
TOSCANA 16 3.162 3.566 129 1.690 168 75
TRENTINO ALTO ADIGE 2 510 546 49 340 17 12
UMBRIA 4 1.340 1.683 73 560 24 4
VALLE D'AOSTA 1 181 148 0 81 2 1
VENETO 9 1.929 2.834 157 1.495 81 39
Totale 189 51.180 64.773 2.891 20.351 1.509 365

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 giugno 2026
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 176 76 53 27 156 1.938 58 0 2.328
BASILICATA 78 30 21 5 56 347 0 0 481
CALABRIA 464 217 96 42 355 2.125 5 1 2.950
CAMPANIA 1.236 372 186 114 672 6.033 50 17 8.008
EMILIA ROMAGNA 469 138 105 24 267 3.180 42 0 3.958
FRIULI VENEZIA GIULIA 204 90 20 15 125 368 8 1 706
LAZIO 1.194 513 273 98 884 4.811 17 5 6.911
LIGURIA 234 89 28 14 131 1.080 0 3 1.448
LOMBARDIA 1.258 536 197 83 816 7.029 1 9 9.113
MARCHE 144 51 24 8 83 858 1 0 1.086
MOLISE 44 16 10 7 33 346 0 0 423
PIEMONTE 479 156 111 16 283 3.554 40 4 4.360
PUGLIA 808 238 123 78 439 3.435 9 0 4.691
SARDEGNA 210 45 45 14 104 2.048 36 0 2.398
SICILIA 1.017 433 212 99 744 5.332 38 4 7.135
TOSCANA 464 140 68 27 235 2.866 0 1 3.566
TRENTINO ALTO ADIGE 90 23 9 2 34 422 0 0 546
UMBRIA 131 47 41 19 107 1.445 0 0 1.683
VALLE D'AOSTA 8 4 1 0 5 134 1 0 148
VENETO 463 170 73 22 265 2.101 4 1 2.834
Totale 9.171 3.384 1.696 714 5.794 49.452 310 46 64.773
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 46 25 12 5 42 369 11 0 468
BASILICATA 24 9 5 0 14 43 0 0 81
CALABRIA 67 38 32 0 70 324 2 1 464
CAMPANIA 202 66 28 5 99 638 6 4 949
EMILIA ROMAGNA 287 91 73 14 178 1.569 13 0 2.047
FRIULI VENEZIA GIULIA 109 45 9 5 59 127 0 0 295
LAZIO 493 218 94 29 341 1.605 4 2 2.445
LIGURIA 163 59 18 6 83 569 0 2 817
LOMBARDIA 696 303 130 29 462 2.975 1 5 4.139
MARCHE 51 17 15 1 33 255 1 0 340
MOLISE 11 4 3 2 9 61 0 0 81
PIEMONTE 245 90 62 11 163 1.379 16 1 1.804
PUGLIA 163 46 34 11 91 245 3 0 502
SARDEGNA 49 8 28 0 36 650 7 0 742
SICILIA 164 61 53 4 118 721 7 1 1.011
TOSCANA 276 87 39 14 140 1.273 0 1 1.690
TRENTINO ALTO ADIGE 58 16 6 0 22 260 0 0 340
UMBRIA 54 18 16 3 37 469 0 0 560
VALLE D'AOSTA 3 2 1 0 3 75 0 0 81
VENETO 246 99 39 10 148 1.100 1 0 1.495
Totale 3.407 1.302 697 149 2.148 14.707 72 17 20.351

(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica