Separazioni giudiziali presso i tribunali per distretto e anno - Anni 2005 - 2008

20 novembre 2009

Numero Separazioni Giudiziali
Sopravvenuti
Distretti Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008
ANCONA 684 663 785 873
BARI 1.793 1.503 1.570 1.602
BOLOGNA 1.988 1.514 1.664 1.714
BRESCIA 1.282 1.263 1.329 1.338
CAGLIARI 1.106 1.093 1.295 1.229
CALTANISSETTA 327 322 303 321
CAMPOBASSO 121 148 182 188
CATANIA 2.232 2.176 2.248 1.759
CATANZARO 767 857 835 889
FIRENZE 1.524 1.535 1.730 1.513
GENOVA 1.343 1.047 1.178 1.004
L'AQUILA 755 725 832 801
LECCE 1.020 1.242 1.178 1.239
MESSINA 449 449 500 445
MILANO 2.972 2.906 3.234 3.090
NAPOLI 4.203 4.035 4.365 4.066
PALERMO 1.586 1.313 1.438 1.504
PERUGIA 400 324 361 386
POTENZA 304 272 302 272
REGGIO CALABRIA 298 282 286 310
ROMA 3.838 3.407 5.284 3.636
SALERNO 810 828 748 766
TORINO 2.632 2.329 2.571 2.603
TRENTO 477 429 378 421
TRIESTE 590 601 578 552
VENEZIA 2.455 2.207 2.273 2.212
Sopravvenuti Totali 35.956 33.470 37.447 34.733
Definiti
Distretti Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008
ANCONA 649 670 779 735
BARI 1.977 1.262 1.215 1.521
BOLOGNA 1.840 1.705 1.804 1.501
BRESCIA 1.356 972 1.199 1.268
CAGLIARI 1.052 1.177 1.371 1.502
CALTANISSETTA 309 265 361 238
CAMPOBASSO 156 154 167 206
CATANIA 1.926 1.961 2.030 1.526
CATANZARO 613 631 669 781
FIRENZE 1.315 1.604 1.861 1.392
GENOVA 1.309 1.341 1.314 1.201
L'AQUILA 719 798 820 794
LECCE 1.008 1.109 864 1.246
MESSINA 421 569 428 441
MILANO 3.053 3.000 3.164 2.867
NAPOLI 3.599 3.437 3.595 3.913
PALERMO 1.432 1.494 1.323 1.406
PERUGIA 492 387 365 297
POTENZA 277 344 249 292
REGGIO CALABRIA 253 298 370 278
ROMA 4.239 3.449 4.230 3.215
SALERNO 535 1.257 746 838
TORINO 2.889 2.333 2.464 2.463
TRENTO 451 438 428 427
TRIESTE 564 598 571 585
VENEZIA 2.211 2.166 2.460 2.178
Definiti Totali 34.645 33.419 34.847 33.111
Pendenti al 31 dicembre
Distretti Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008
ANCONA 1.369 1.362 1.368 1.506
BARI 3.744 3.747 4.102 4.183
BOLOGNA 3.416 3.225 3.077 3.377
BRESCIA 1.704 1.995 2.125 2.195
CAGLIARI 2.579 2.495 2.356 2.247
CALTANISSETTA 412 469 411 503
CAMPOBASSO 252 246 261 243
CATANIA 3.777 3.952 4.171 4.408
CATANZARO 1.868 2.094 2.260 2.354
FIRENZE 3.320 2.909 2.720 2.733
GENOVA 2.311 2.017 1.887 1.690
L'AQUILA 1.389 1.316 1.328 1.335
LECCE 3.271 2.614 2.808 2.801
MESSINA 1.089 966 1.036 1.070
MILANO 4.195 4.087 4.169 4.378
NAPOLI 7.687 8.275 9.045 9.202
PALERMO 2.851 2.670 2.785 2.861
PERUGIA 761 699 695 784
POTENZA 698 626 679 659
REGGIO CALABRIA 1.104 1.088 620 652
ROMA 6.612 6.570 8.038 8.488
SALERNO 1.849 1.817 1.822 1.721
TORINO 3.540 3.533 3.641 3.784
TRENTO 496 485 437 431
TRIESTE 756 727 735 702
VENEZIA 4.588 4.629 4.442 4.388
Pendenti al 31 dicembre Totali 65.638 64.613 67.018 68.695

Data di aggiornamento: 20/11/2009

In relazione ad una piccola percentuale di uffici che non hanno inviati i dati si è effettuata la stima

Fonte: Dipartimento organizzazione giudiziaria - direzione generale di statistica e-mail: statistica@giustizia.it