Misure alternative alla detenzione - Revoche - Anno 2009

31 dicembre 2009

Misure alternative alla detenzione - Revoche - Anno 2009  

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE TOTALE INCARICHI GESTITI MOTIVI DI CHIUSURA INCARICO TOTALE
REVOCA PER ANDAMENTO NEGATIVO REVOCA PER NUOVA POSIZ. GIUR. PER ASSENZA DI REQUISITI GIURIDICO-PENALI PREVISTI REVOCA PER COMMISSIONE DI REATI DURANTE LA MISURA REVOCA PER IRREPERIBILITA' REVOCA PER ALTRI MOTIVI
INCARICHI REVOCATI % REVOCHE INCARICHI REVOCATI % REVOCHE INCARICHI REVOCATI % REVOCHE INCARICHI REVOCATI % REVOCHE INCARICHI REVOCATI % REVOCHE INCARICHI REVOCATI % REVOCHE
Affidamento in prova al servizio sociale Affidati tossicodipendenti dalla libertà 1.296 81 6,25% 6 0,46% 2 0,15% 0 0,00% 1 0,08% 90 6,94%
Affidati tossicodipendenti dalla detenzione 1.697 192 11,31% 9 0,53% 4 0,24% 6 0,35% 4 0,24% 215 12,67%
Affidati tossicodip.ti dalla detenzione domiciliare o arresti domiciliari 380 18 4,74% 3 0,79% 3 0,79% 0 0,00% 1 0,26% 25 6,58%
Affidati dalla detenzione 2.324 64 2,75% 12 0,52% 10 0,43% 2 0,09% 4 0,17% 92 3,96%
Affidati dalla libertà 5.452 156 2,86% 22 0,40% 20 0,37% 1 0,02% 4 0,07% 203 3,72%
Affidati dalla detenzione domiciliare o arresti domiciliari 748 22 2,94% 8 1,07% 3 0,40% 2 0,27% 0 0,00% 35 4,68%
Subtotale 11.897 533 4,48% 60 0,50% 42 0,35% 11 0,09% 14 0,12% 660 5,55%
Semilibertà Semilibertà dalla detenzione 1.399 78 5,58% 31 2,22% 4 0,29% 2 0,14% 5 0,36% 120 8,58%
Semilibertà dalla libertà 244 19 7,79% 4 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,82% 25 10,25%
Subtotale 1.643 97 5,90% 35 2,13% 4 0,24% 2 0,12% 7 0,43% 145 8,83%
Detenzione domiciliare Detenzione domiciliare dal carcere 2.792 117 4,19% 48 1,72% 12 0,43% 16 0,57% 11 0,39% 204 7,31%
Detenzione domiciliare dalla libertà 3.500 154 4,40% 43 1,23% 21 0,60% 6 0,17% 6 0,17% 230 6,57%
Detenzione domiciliare provvisoria 1.290 58 4,50% 36 2,79% 7 0,54% 3 0,23% 17 1,32% 121 9,38%
Subtotale 7.582 329 4,34% 127 1,68% 40 0,53% 25 0,33% 34 0,45% 555 7,32%
Totale Misure alternative 21.122 959 4,54% 222 1,05% 86 0,41% 38 0,18% 55 0,26% 1.360 6,44%


* GESTITI = incarichi pervenuti nel periodo di rilevazione + incarichial 1 gennaio 2009

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative