Misure alternative alla detenzione - Revoche - I Semestre 2018

30 giugno 2018

 

 
Misure alternative alla detenzione Eseguite nel periodo Per andamento negativo Per nuova posiz. giur./assenza di requisiti giuridico-penali Per commissione di reati Per irreperibilità Per altri motivi Totale
Revoche % Revoche % Revoche % Revoche % Revoche % Revoche %
Affidamento in prova al servizio sociale Condannati dallo stato di LIBERTA' 13.110 128 0,98% 21 0,16% 50 0,38% 4 0,03% 9 0,07% 212 1,62%
Condannati dallo stato di DETENZIONE * 4.988 48 0,96% 9 0,18% 18 0,36% 5 0,10% 9 0,18% 89 1,78%
Condannati in MISURA PROVVISORIA 839 9 1,07% 4 0,48% 2 0,24% 0 0,00% 2 0,24% 17 2,03%
Condannati TOSSICO/ALCOOLDIPENDENTI dallo stato di LIBERTA' 1.419 31 2,18% 0 0,00% 10 0,70% 1 0,07% 1 0,07% 43 3,03%
Condannati TOSSICO/ALCOOLDIPENDENTI dallo stato di DETENZIONE* 2.539 122 4,81% 22 0,87% 15 0,59% 9 0,35% 7 0,28% 175 6,89%
Condannati TOSSICO/ALCOOLDIPENDENTI in MISURA PROVVISORIA 975 74 7,59% 6 0,62% 8 0,82% 5 0,51% 4 0,41% 97 9,95%
Condannati AFFETTI da AIDS dallo stato di LIBERTA' 5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati AFFETTI da AIDS dallo stato di DETENZIONE * 72 0 0,00% 1 1,39% 1 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,78%
Subtotale 23.947 412 1,72% 63 0,26% 104 0,43% 24 0,10% 32 0,13% 635 2,65%
Semilibertà Condannati dallo stato di LIBERTA' 126 1 0,79% 1 0,79% 1 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,38%
Condannati dallo stato di DETENZIONE * 1.141 27 2,37% 3 0,26% 3 0,26% 4 0,35% 3 0,26% 40 3,51%
Subtotale 1.267 28 2,21% 4 0,32% 4 0,32% 4 0,32% 3 0,24% 43 3,39%
Detenzione domiciliare Condannati dallo stato di LIBERTA' 8.563 195 2,28% 66 0,77% 32 0,37% 43 0,50% 24 0,28% 360 4,20%
Condannati dallo stato di DETENZIONE * 6.140 113 1,84% 52 0,85% 33 0,54% 38 0,62% 25 0,41% 261 4,25%
Condannati in MISURA PROVVISORIA 4.265 83 1,95% 48 1,13% 28 0,66% 19 0,45% 30 0,70% 208 4,88%
Condannati AFFETTI da AIDS dallo stato di LIBERTA' 17 0 0,00% 1 5,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,88%
Condannati AFFETTI da AIDS dallo stato di DETENZIONE * 40 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannate MADRI dallo stato di LIBERTA' 8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannate MADRI dallo stato di DETENZIONE * 40 1 2,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,50%
Subtotale 19.073 392 2,06% 167 0,88% 93 0,49% 100 0,52% 79 0,41% 831 4,36%
Totale Misure alternative 44.287 832 1,88% 234 0,53% 201 0,45% 128 0,29% 114 0,26% 1.509 3,41%

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

 Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna