Misure alternative alla detenzione - Dati ripartiti per età - I Semestre 2018

30 giugno 2018

 

 
TIPOLOGIA FASCE D'ETA' IN ANNI TOTALE
18-25 26-35 36-50 51-60 61-69 Oltre 70
AFFIDAMENTO IN PROVA
Condannati dallo stato di libertà 140 2.142 5.609 3.118 1.412 689 13.110
Condannati dallo stato di detenzione* 151 1.174 2.087 1.020 412 144 4.988
Condannati in misura provvisoria 36 189 348 168 82 16 839
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 38 282 764 280 49 6  1.419
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 95 658 1.403 312 59 12 2.539
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 50 274 530 102 13 6 975
Condannati affetti da aids 0 26 25 15 4 7 77
Totale 510 4.745 10.766 5.015 2.031 880 23.947
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà 1 26 50 30 17 2 126
Condannati dallo stato di detenzione* 16 206 509 260 122 28 1.141
Totale 17 232 559 290 139 30 1.267
DETENZIONE DOMICILIARE
Condannati dallo stato di libertà 146 1.417 3.429 1.838 984 749 8.563
Condannati dallo stato di detenzione* 192 1.341 2.439 1.102 618 448   6.140
Condannati in misura provvisoria 329 1.144 1.756 566 278 192 4.265
Condannati affetti da aids 0 3 20 18 7 9 57
Condannati madri/padri 1 12 28 5 1 1 48
Totale 668 3.917 7.672 3.529 1.888 1.399 19.073

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. -  arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna