Misure alternative alla detenzione - Revoche - Anno 2016

31 dicembre 2016

Misure Alternative - Revoche - Anno_2016  

 
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE IN ESECUZIONE NEL PERIODO MOTIVI DI CHIUSURA INCARICO TOTALE
PER ANDAMENTO NEGATIVO PER NUOVA POSIZ. GIUR. PER ASSENZA DI REQUISITI GIURIDICO-PENALI PREVISTI PER COMMISSIONE DI REATI DURANTE LA MISURA PER IRREPERIBILITA' PER ALTRI MOTIVI
REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE %
Affidamento in prova al servizio sociale Condannati dallo stato di libertà 13.636 218 1,60% 39 0,29% 61 0,45% 9 0,07% 18 0,13% 345 2,53%
Condannati dallo stato di detenzione* 5.091 112 2.20% 25 0,49% 45 0,88% 9 0,18% 4 0,08% 195 3,83%
Condannati in misura provvisoria 823 7 0,85% 4 0,49% 4 0,49% 2 0,24% 5 0,61% 22 2,67%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 1.958 102 5,21% 10 0,51% 9 0,46% 5 0,26% 2 0,10% 128 6,54%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 2.918 227 7,78% 19 0,65% 40 1,37% 15 0,51% 13 0,45% 314 10,76%
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 1.128 97 8.60% 8 0,71% 13 1,15% 14 1,24% 9 0,80% 141 12,50%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 6 0 0,00% 1 25,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 16,67%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 75 1 1,33% 1 1,33% 0 0,00% 1 1,33% 0 0,00% 3 4,00%
Subtotale 25.635 764 2,98% 107 0,42% 172 0,67% 55 0,21% 51 0,20% 1.149 4,48%
Semilibertà Condannati dallo stato di libertà 195 9 4,62% 5 2,56% 1 0,51% 0 0,00% 3 1,54% 18 9,23%
Condannati dallo stato di detenzione* 1.220 52 4,26% 7 0,57% 14

1,15%

6 0,49% 16 1,31% 95 7,79%
Subtotale 1.415 61 4,31% 12 0,85% 15 1,06% 6 0,42% 19 1,34% 113 7,99%
Detenzione domiciliare Condannati dallo stato di libertà 10.544 354 3,36% 119 1,13% 70 0,66% 63 0,60% 57 0,54% 663

6,29%

Condannati dallo stato di detenzione* 8.379 276 3,29% 106 1,27% 76 0,91% 86 1,03% 50 0,60% 594 7,09%
Condannati in misura provvisoria 5.543 146 2,63% 101 1,82% 48 0,87% 78 1,41% 48 0,87% 421 7,60%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 18 0 0,00% 1 5,56% 1 5,56% 0 0,00% 1 5,56% 3 16,67%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 52 2 3,85% 0 0,00% 1 1,92% 0 0,00%

0

0,00% 3 5,77%
Condannati madri/padri dallo stato di libertà 15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione* 40 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Subtotale 24.591 778 3,16% 327 1,33% 196 0,80% 227 0,92% 156 0,63% 1.684 6,85%
Totale Misure alternative 51.641 1.603 3,10% 446 0,86% 383 0,74% 288 0,56% 226 0,44% 2.946 5,70%

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

 Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative