Detenuti lavoranti - 31 dicembre 2016

31 dicembre 2016


Riepilogo nazionale detenuti lavoranti
Situazione al 31 Dicembre 2016
Regione
di detenzione
alle dipendenze
dell'Amministrazione
non alle dipendenze
dell'Amministrazione
totale lavoranti
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
numero
detenuti
di cui
donne
italiani + stranieri
Abruzzo 560 9 38 0 598 9
Basilicata 219 11 4 0 223 11
Calabria 634 9 42 1 676 10
Campania 1.514 100 173 8 1687 108
Emilia Romagna 719 30 118 7 837 37
Friuli Venezia Giulia 123 3 9 0 132 3
Lazio 1.195 147 145 19 1340 166
Liguria 243 19 86 2 329 21
Lombardia 1.989 160 698 47 2687 207
Marche 219 8 30 0 249 8
Molise 108 0 21 0 129 0
Piemonte 977 42 222 5 1199 47
Puglia 791 52 93 13 884 65
Sardegna 906 29 70 0 976 29
Sicilia 1.337 24 405 0 1742 24
Toscana 976 39 182 5 1158 44
Trentino Alto Adige 155 9 22 0 177 9
Umbria 365 16 25 0 390 16
Valle d'Aosta 47 0 6 0 53 0
Veneto 403 26 382 41 785 67
Totale
Italiani + Stranieri
13.480 733 2.771 148 16.251 881
stranieri
Abruzzo 75 2 4 0 79 2
Basilicata 65 6 0 0 65 6
Calabria 161 1 2 0 163 1
Campania 191 24 4 2 195 26
Emilia Romagna 341 12 38 2 379 14
Friuli Venezia Giulia 45 2 2 0 47 2
Lazio 549 90 41 14 590 104
Liguria 136 12 23 0 159 12
Lombardia 864 72 237 24 1101 96
Marche 84 5 1 0 85 5
Molise 28 0 4 0 32 0
Piemonte 490 26 82 2 572 28
Puglia 95 13 2 1 97 14
Sardegna 310 8 4 0 314 8
Sicilia 310 0 8 0 318 0
Toscana 442 18 67 3 509 21
Trentino Alto Adige 83 6 13 0 96 6
Umbria 148 13 2 0 150 13
Valle d'Aosta 29 0 5 0 34 0
Veneto 218 8 168 24 386 32
Totale stranieri 4.664 318 707 72 5.371 390

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica