Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 31 dicembre 2016

31 dicembre 2016


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 31 Dicembre 2016
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
Abruzzo 105 0 411 28 16 560
Basilicata 0 0 206 5 8 219
Calabria 2 0 528 47 57 634
Campania 89 0 1.218 154 53 1.514
Emilia Romagna 2 0 608 60 49 719
Friuli Venezia Giulia 0 0 109 9 5 123
Lazio 67 0 956 111 61 1.195
Liguria 0 0 204 19 20 243
Lombardia 7 0 1.736 106 140 1.989
Marche 6 0 180 13 20 219
Molise 0 0 97 7 4 108
Piemonte 30 0 858 43 46 977
Puglia 6 0 737 29 19 791
Sardegna 12 259 558 51 26 906
Sicilia 67 0 1.014 165 91 1.337
Toscana 131 26 697 98 24 976
Trentino Alto Adige 0 0 138 6 11 155
Umbria 44 0 271 36 14 365
Valle d'Aosta 0 0 42 2 3 47
Veneto 0 0 332 38 33 403
Totale 568 285 10.900 1.027 700 13.480

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.

 


Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 31 Dicembre 2016
Regione
di
Detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
ex art. 21
L. 354/75
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
In
Proprio
per datori
di lavoro
esterni
Imprese Cooperative
Abruzzo 0 9 21 6 2 38
Basilicata 1 3 0 0 0 4
Calabria 3 19 6 9 5 42
Campania 1 139 30 0 3 173
Emilia Romagna 3 23 53 15 24 118
Friuli Venezia Giulia 1 6 2 0 0 9
Lazio 1 48 24 5 67 145
Liguria 7 21 40 11 7 86
Lombardia 2 42 333 139 182 698
Marche 2 11 16 1 0 30
Molise 0 3 14 0 4 21
Piemonte 4 47 108 0 63 222
Puglia 5 54 12 4 18 93
Sardegna 3 25 39 0 3 70
Sicilia 5 197 181 9 13 405
Toscana 4 106 53 7 12 182
Trentino Alto Adige 0 1 1 1 19 22
Umbria 1 10 11 0 3 25
Valle d'Aosta 0 1 0 0 5 6
Veneto 0 39 56 77 210 382
Totale 43 804 1.000 284 640 2.771

(*)  Sono conteggiati esclusivamente i semiliberi impegnati in attività lavorative.
(**) Sono conteggiati i detenuti lavoranti in qualità di soci - collaboratori - dipendenti per cooperative/imprese, inclusi i lavoranti a domicilio ex art.52 DPR 230/2000 e anche gli impiegati in lavorazioni penitenziarie NON gestite dall'Amministrazione Penitenziaria

Fonte:Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica