Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 gennaio 2017

31 gennaio 2017

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 gennaio 2017
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 70 70 0,4
AFRICA DEL SUD 1 5 6 0,0
ALBANIA 29 2.457 2.486 13,2
ALGERIA 0 419 419 2,2
ANGOLA 0 3 3 0,0
ARABIA SAUDITA 1 1 2 0,0
ARGENTINA 4 22 26 0,1
ARMENIA 0 1 1 0,0
AUSTRIA 1 8 9 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 0 54 54 0,3
BELGIO 3 12 15 0,1
BENIN 0 4 4 0,0
BIELORUSSIA 0 5 5 0,0
BOLIVIA 3 9 12 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 50 139 189 1,0
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 27 104 131 0,7
BULGARIA 27 133 160 0,8
BURKINA FASO 0 15 15 0,1
BURUNDI 0 7 7 0,0
CAMERUN 1 8 9 0,0
CANADA 1 7 8 0,0
CAPO VERDE 0 8 8 0,0
CECA, REPUBBLICA 5 13 18 0,1
CECOSLOVACCHIA 0 1 1 0,0
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA 0 1 1 0,0
CIAD 0 2 2 0,0
CILE 5 96 101 0,5
CINA 20 248 268 1,4
COLOMBIA 9 98 107 0,6
CONGO 1 12 13 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 2 2 0,0
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 1 1 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 3 88 91 0,5
COSTA RICA 0 2 2 0,0
CROAZIA 26 63 89 0,5
CUBA 6 50 56 0,3
DANIMARCA 0 2 2 0,0
DOMINICA 0 1 1 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 18 133 151 0,8
ECUADOR 12 146 158 0,8
EGITTO 3 703 706 3,8
EL SALVADOR 0 47 47 0,2
EMIRATI ARABI UNITI 0 2 2 0,0
ERITREA 0 55 55 0,3
ESTONIA 0 3 3 0,0
ETIOPIA 1 23 24 0,1
EX YUGOSLAVIA 19 55 74 0,4
FILIPPINE 9 72 81 0,4
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 5 75 80 0,4
GABON 0 59 59 0,3
GAMBIA 0 263 263 1,4
GEORGIA 2 162 164 0,9
GERMANIA 2 41 43 0,2
GHANA 5 161 166 0,9
GIAMAICA 0 1 1 0,0
GIORDANIA 0 4 4 0,0
GRAN BRETAGNA 0 12 12 0,1
GRECIA 0 32 32 0,2
GUATEMALA 1 6 7 0,0
GUIANA 0 2 2 0,0
GUIANA FRANCESE 0 2 2 0,0
GUINEA 0 59 59 0,3
GUINEA BISSAU 1 15 16 0,1
HAITI 0 1 1 0,0
INDIA 3 146 149 0,8
INDONESIA 0 1 1 0,0
IRAN 0 16 16 0,1
IRAQ 0 49 49 0,3
ISRAELE 0 11 11 0,1
KAZAKHSTAN 0 2 2 0,0
KENIA 0 9 9 0,0
KIRIBATI 0 8 8 0,0
KOSOVO 2 65 67 0,4
LETTONIA 1 7 8 0,0
LIBANO 0 19 19 0,1
LIBERIA 1 42 43 0,2
LIBIA 3 93 96 0,5
LITUANIA 3 49 52 0,3
MACEDONIA 8 81 89 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 1 2 3 0,0
MALI 0 71 71 0,4
MARIANNE SETT., ISOLE 0 1 1 0,0
MAROCCO 45 3.314 3.359 17,8
MARSHALL, ISOLE 0 1 1 0,0
MAURITANIA 0 13 13 0,1
MAURITIUS 0 2 2 0,0
MESSICO 3 4 7 0,0
MOLDOVA 5 177 182 1,0
MONGOLIA 2 2 4 0,0
MONTENEGRO 4 23 27 0,1
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NEPAL 0 1 1 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 1 22 23 0,1
NIGERIA 126 771 897 4,8
OLANDA 1 17 18 0,1
PAKISTAN 1 229 230 1,2
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 3 5 8 0,0
PERU 14 158 172 0,9
POLONIA 9 126 135 0,7
PORTOGALLO 0 19 19 0,1
QATAR 0 1 1 0,0
RIUNIONE 0 2 2 0,0
ROMANIA 218 2.507 2.725 14,5
RUANDA 0 5 5 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 6 38 44 0,2
SENEGAL 3 462 465 2,5
SERBIA 25 221 246 1,3
SIERRA LEONE 0 18 18 0,1
SIRIA 0 88 88 0,5
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 1 20 21 0,1
SLOVENIA 1 15 16 0,1
SOMALIA 2 70 72 0,4
SPAGNA 7 56 63 0,3
SRI LANKA 2 46 48 0,3
STATI UNITI 2 13 15 0,1
SUDAN 1 46 47 0,2
SURINAME 0 1 1 0,0
SVEZIA 0 4 4 0,0
SVIZZERA 4 13 17 0,1
TAJIKISTAN 1 0 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 4 39 43 0,2
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 41 41 0,2
TOGO 0 7 7 0,0
TUNISIA 14 2.027 2.041 10,8
TURCHIA 1 55 56 0,3
TURKMENISTAN 0 1 1 0,0
UCRAINA 21 198 219 1,2
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 5 22 27 0,1
URUGUAY 3 16 19 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 7 21 28 0,1
VIETNAM 0 5 5 0,0
YEMEN 0 2 2 0,0
ZAMBIA 0 2 2 0,0
ZIMBABWE 1 1 2 0,0
nazionalita non precisata 2 16 18 0,1
totale detenuti stranieri 870 17.955 18.825 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico.

  Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica