Detenuti presenti - aggiornamento al 31 gennaio 2017

31 gennaio 2017

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 gennaio 2017
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.592 1.678 66 208 11 1
BASILICATA 3 416 506 12 79 3 0
CALABRIA 12 2.657 2.697 48 550 20 1
CAMPANIA 15 6.114 7.066 374 906 151 3
EMILIA ROMAGNA 10 2.797 3.330 146 1.629 31 8
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 476 640 20 263 12 2
LAZIO 14 5.235 6.211 402 2.712 59 4
LIGURIA 6 1.104 1.406 69 723 30 5
LOMBARDIA 18 6.113 7.865 423 3.641 58 7
MARCHE 7 852 814 15 269 15 1
MOLISE 3 263 363 0 92 5 0
PIEMONTE 13 4.043 3.866 128 1.751 55 10
PUGLIA 11 2.340 3.220 157 493 69 1
SARDEGNA 10 2.601 2.145 47 540 31 0
SICILIA 23 6.250 6.150 129 1.300 85 3
TOSCANA 17 3.334 3.287 114 1.594 113 30
TRENTINO ALTO ADIGE 2 504 470 21 341 1 0
UMBRIA 4 1.339 1.305 45 426 21 4
VALLE D'AOSTA 1 181 148 0 99 1 0
VENETO 9 1.963 2.214 122 1.209 32 8
Totale nazionale 191 50.174 55.381 2.338 18.825 803 88

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

  Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica

 

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 gennaio 2017
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in
ex
OPG
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 166 54 43 42 139 1.253 0 119 1 1.678
Basilicata 69 43 42 6 91 345 0 0 1 506
Calabria 628 298 175 82 555 1.508 0 0 6 2.697
Campania 1.431 813 670 339 1.822 3.780 0 8 25 7.066
Emilia Romagna 592 257 205 60 522 2.143 0 73 0 3.330
Friuli Venezia Giulia 163 58 28 14 100 376 0 0 1 640
Lazio 1.064 720 428 134 1.282 3.850 0 6 9 6.211
Liguria 282 104 95 24 223 900 0 1 0 1.406
Lombardia 1.222 623 637 126 1.386 5.246 0 8 3 7.865
Marche 119 39 44 12 95 600 0 0 0 814
Molise 19 17 17 7 41 303 0 0 0 363
Piemonte 526 245 225 58 528 2.807 0 2 3 3.866
Puglia 765 245 166 108 519 1.924 0 6 6 3.220
Sardegna 193 68 51 11 130 1.802 0 20 0 2.145
Sicilia 1.474 589 409 186 1.184 3.453 0 38 1 6.150
Toscana 457 243 145 54 442 2.384 3 1 0 3.287
Trentino Alto Adige 58 35 25 3 63 349 0 0 0 470
Umbria 111 55 63 34 152 1.040 0 0 2 1.305
Valle d'Aosta 3 4 9 1 14 131 0 0 0 148
Veneto 387 174 93 30 297 1.512 0 16 2 2.214
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
9.729 4.684 3.570 1.331 9.585 35.706 3 298 60 55.381
Detenuti Stranieri
Abruzzo 50 5 7 4 16 131 0 11 0 208
Basilicata 19 6 4 0 10 50 0 0 0 79
Calabria 116 74 40 3 117 317 0 0 0 550
Campania 228 98 96 24 218 455 0 0 5 906
Emilia Romagna 339 176 144 38 358 918 0 14 0 1.629
Friuli Venezia Giulia 103 31 9 1 41 119 0 0 0 263
Lazio 496 370 238 38 646 1.563 0 2 5 2.712
Liguria 178 58 59 15 132 413 0 0 0 723
Lombardia 708 372 357 61 790 2.136 0 5 2 3.641
Marche 60 19 26 6 51 158 0 0 0 269
Molise 2 6 4 0 10 80 0 0 0 92
Piemonte 287 137 130 22 289 1.173 0 0 2 1.751
Puglia 196 59 37 9 105 187 0 3 2 493
Sardegna 76 23 16 1 40 418 0 6 0 540
Sicilia 494 193 120 17 330 468 0 7 1 1.300
Toscana 356 173 90 37 300 935 2 1 0 1.594
Trentino Alto Adige 45 28 20 2 50 246 0 0 0 341
Umbria 60 18 27 5 50 316 0 0 0 426
Valle d'Aosta 3 3 7 1 11 85 0 0 0 99
Veneto 258 117 68 16 201 748 0 2 0 1.209
Totale detenuti
Stranieri
4.074 1.966 1.499 300 3.765 10.916 2 51 17 18.825


(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica