Detenuti condannati per pena residua - 31 Dicembre 2016

31 dicembre 2016

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 31 Dicembre 2016
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 132 163 131 237 267 141 24 203 1.298
Basilicata 95 66 54 76 42 24 2 10 369
Calabria 302 305 250 254 217 116 24 63 1.531
Campania 819 757 623 753 533 146 29 51 3.711
Emilia Romagna 459 382 283 372 320 140 30 147 2.133
Friuli Venezia Giulia 112 99 46 56 22 10 4 15 364
Lazio 996 823 543 563 460 222 39 110 3.756
Liguria 244 199 156 146 113 21 3 8 890
Lombardia 1.116 961 768 911 823 310 66 256 5.211
Marche 112 122 66 107 82 40 10 50 589
Molise 53 38 53 49 51 28 3 9 284
Piemonte 751 531 374 394 369 201 54 132 2.806
Puglia 430 348 315 395 295 98 15 27 1.923
Sardegna 317 299 252 267 280 145 33 188 1.781
Sicilia 825 695 558 614 453 143 33 63 3.384
Toscana 437 420 311 367 406 228 54 163 2.386
Trentino Alto Adige 111 91 61 49 8 1 0 0 321
Umbria 149 143 123 176 190 119 27 113 1.040
Valle d'Aosta 48 36 16 11 4 8 0 4 127
Veneto 401 302 196 236 187 84 15 75 1.496
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
7.909 6.780 5.179 6.033 5.122 2.225 465 1.687 35.400
Detenuti Stranieri
Abruzzo 26 29 26 28 17 7 1 2 136
Basilicata 20 11 11 12 5 3 0 0 62
Calabria 93 83 63 37 22 17 2 1 318
Campania 135 95 67 80 51 9 4 0 441
Emilia Romagna 296 214 126 151 83 41 6 8 925
Friuli Venezia Giulia 41 37 18 17 2 3 0 0 118
Lazio 512 397 231 186 146 57 10 7 1.546
Liguria 124 101 62 72 41 6 2 3 411
Lombardia 605 472 351 337 245 71 9 11 2.101
Marche 49 37 19 23 16 6 2 0 152
Molise 26 12 16 14 6 5 1 0 80
Piemonte 385 287 182 168 91 50 8 7 1.178
Puglia 49 41 28 29 16 6 2 0 171
Sardegna 122 107 65 46 35 27 3 0 405
Sicilia 166 106 69 64 41 16 0 9 471
Toscana 236 211 146 116 119 56 14 25 923
Trentino Alto Adige 78 64 41 32 4 1 0 0 220
Umbria 79 74 54 40 54 14 1 7 323
Valle d'Aosta 41 26 7 10 0 1 0 2 87
Veneto 225 182 110 111 65 21 4 13 731
Totale Detenuti
Stranieri
3.308 2.586 1.692 1.573 1.059 417 69 95 10.799

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica