Detenuti presenti - aggiornamento al 31 ottobre 2016

31 ottobre 2016

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 ottobre 2016
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.587 1.810 69 224 11 1
BASILICATA 3 416 526 15 94 4 0
CALABRIA 12 2.659 2.689 49 552 24 1
CAMPANIA 15 6.112 6.919 344 911 140 2
EMILIA ROMAGNA 11 2.797 3.273 134 1.583 32 7
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 476 619 16 238 22 4
LAZIO 14 5.238 6.064 419 2.698 55 4
LIGURIA 6 1.109 1.410 67 731 28 4
LOMBARDIA 18 6.120 7.856 411 3.561 55 10
MARCHE 7 852 763 13 248 12 2
MOLISE 3 263 343 0 83 2 0
PIEMONTE 13 3.835 3.836 127 1.756 44 8
PUGLIA 11 2.340 3.233 156 483 66 3
SARDEGNA 10 2.632 2.130 48 506 28 0
SICILIA 23 6.295 6.025 123 1.332 80 1
TOSCANA 17 3.345 3.256 109 1.533 128 38
TRENTINO ALTO ADIGE 2 508 425 18 293 1 1
UMBRIA 4 1.336 1.400 53 464 16 5
VALLE D'AOSTA 1 181 155 0 107 1 0
VENETO 9 1.961 2.180 129 1.181 32 6
Totale nazionale 192 50.062 54.912 2.300 18.578 781 97

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica

 

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 ottobre 2016
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in
ex
OPG
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 180 63 59 54 176 1.337 0 115 2 1.810
Basilicata 61 48 41 12 101 362 0 1 1 526
Calabria 580 361 164 77 602 1.506 0 0 1 2.689
Campania 1.481 739 653 344 1.736 3.671 0 10 21 6.919
Emilia Romagna 580 237 222 63 522 2.102 0 66 3 3.273
Friuli Venezia Giulia 159 48 25 12 85 375 0 0 0 619
Lazio 1.078 694 421 135 1.250 3.727 0 1 8 6.064
Liguria 276 100 103 25 228 903 0 2 1 1.410
Lombardia 1.279 615 568 119 1.302 5.265 0 5 5 7.856
Marche 77 41 45 7 93 593 0 0 0 763
Molise 21 14 23 6 43 279 0 0 0 343
Piemonte 590 269 230 58 557 2.688 0 1 0 3.836
Puglia 813 254 146 92 492 1.915 0 4 9 3.233
Sardegna 207 58 50 18 126 1.772 0 24 1 2.130
Sicilia 1.459 642 396 157 1.195 3.326 0 42 3 6.025
Toscana 450 251 158 50 459 2.332 11 3 1 3.256
Trentino Alto Adige 44 32 29 6 67 314 0 0 0 425
Umbria 127 68 70 41 179 1.093 0 0 1 1.400
Valle d'Aosta 5 3 9 1 13 137 0 0 0 155
Veneto 359 184 78 35 297 1.508 0 14 2 2.180
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
9.826 4.721 3.490 1.312 9.523 35.205 11 288 59 54.912
Detenuti Stranieri
Abruzzo 49 11 7 6 24 144 0 7 0 224
Basilicata 17 9 5 0 14 63 0 0 0 94
Calabria 127 78 46 3 127 298 0 0 0 552
Campania 241 98 97 27 222 446 0 0 2 911
Emilia Romagna 352 144 154 41 339 877 0 12 3 1.583
Friuli Venezia Giulia 94 21 9 1 31 113 0 0 0 238
Lazio 518 359 226 36 621 1.555 0 0 4 2.698
Liguria 168 60 74 16 150 412 0 0 1 731
Lombardia 724 340 339 63 742 2.090 0 2 3 3.561
Marche 37 24 31 3 58 153 0 0 0 248
Molise 4 3 6 0 9 70 0 0 0 83
Piemonte 310 154 149 18 321 1.124 0 1 0 1.756
Puglia 207 62 24 8 94 179 0 1 2 483
Sardegna 79 18 12 1 31 390 0 6 0 506
Sicilia 537 212 130 16 358 427 0 10 0 1.332
Toscana 310 188 98 29 315 904 2 1 1 1.533
Trentino Alto Adige 24 28 25 4 57 212 0 0 0 293
Umbria 64 26 27 5 58 342 0 0 0 464
Valle d'Aosta 5 3 6 1 10 92 0 0 0 107
Veneto 225 130 60 26 216 737 0 2 1 1.181
Totale detenuti
Stranieri
4.092 1.968 1.525 304 3.797 10.628 2 42 17 18.578


(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica