Ingressi in carcere dalla libertà - Primo semestre 2018

30 giugno 2018

Ingressi dalla libertà
Primo semestre 2018
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 454 59 513
BASILICATA 158 7 165
CALABRIA 855 42 897
CAMPANIA 2.513 189 2.702
EMILIA ROMAGNA 1.358 112 1.470
FRIULI VENEZIA GIULIA 446 51 497
LAZIO 2.706 281 2.987
LIGURIA 753 44 797
LOMBARDIA 3.668 308 3.976
MARCHE 386 17 403
MOLISE 105 0 105
PIEMONTE 1.912 166 2.078
PUGLIA 1.925 108 2.033
SARDEGNA 441 22 463
SICILIA 2.190 105 2.295
TOSCANA 1.244 124 1.368
TRENTINO ALTO ADIGE 278 15 293
UMBRIA 197 26 223
VALLE D'AOSTA 37 1 38
VENETO 988 89 1.077
Totale Detenuti Italiani + Stranieri 22.614 1.766 24.380
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 143 9 152
BASILICATA 40 2 42
CALABRIA 139 6 145
CAMPANIA 386 34 420
EMILIA ROMAGNA 829 62 891
FRIULI VENEZIA GIULIA 279 36 315
LAZIO 1.233 129 1.362
LIGURIA 473 22 495
LOMBARDIA 2.156 173 2.329
MARCHE 188 6 194
MOLISE 19 0 19
PIEMONTE 1.024 66 1.090
PUGLIA 404 45 449
SARDEGNA 72 7 79
SICILIA 422 27 449
TOSCANA 780 72 852
TRENTINO ALTO ADIGE 184 6 190
UMBRIA 115 15 130
VALLE D'AOSTA 24 1 25
VENETO 595 50 645
Totale Detenuti Stranieri 9.505 768 10.273

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica