Detenuti per stato civile - 30 giugno 2018

30 giugno 2018

Detenuti per stato civile
Situazione al 30 Giugno 2018
Regione
di
detenzione
Celibe/
nubile
Coniugato/a Vedovo/a Divorziato/a Separato/a
legalmente
Convivente Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 488 739 26 52 87 245 277 1.914
BASILICATA 167 174 4 16 22 116 34 533
CALABRIA 814 1.191 23 66 126 310 245 2.775
CAMPANIA 2.088 2.648 83 180 320 1.089 1.051 7.459
EMILIA ROMAGNA 1.406 884 37 110 131 313 679 3.560
FRIULI VENEZIA GIULIA 210 214 5 33 28 52 86 628
LAZIO 2.065 1.390 61 230 299 798 1.555 6.398
LIGURIA 632 325 18 81 74 183 142 1.455
LOMBARDIA 2.704 1.969 77 352 387 778 2.233 8.500
MARCHE 349 271 7 44 61 90 76 898
MOLISE 146 116 5 11 20 50 70 418
PIEMONTE 1.694 1.197 47 164 221 470 563 4.356
PUGLIA 1.205 1.076 34 120 214 716 213 3.578
SARDEGNA 920 643 10 74 100 188 313 2.248
SICILIA 1.791 2.235 59 140 313 1.306 532 6.376
TOSCANA 1.118 840 30 101 137 297 810 3.333
TRENTINO ALTO ADIGE 169 57 3 18 8 22 139 416
UMBRIA 394 478 13 38 38 114 294 1.369
VALLE D'AOSTA 80 39 1 5 9 16 76 226
VENETO 1.076 545 22 105 108 204 259 2.319
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
19.516 17.031 565 1.940 2.703 7.357 9.647 58.759
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 123 81 4 9 6 31 100 354
BASILICATA 28 22 - 1 2 11 9 73
CALABRIA 223 168 3 17 13 25 125 574
CAMPANIA 434 228 8 10 14 72 213 979
EMILIA ROMAGNA 826 431 9 40 30 105 400 1.841
FRIULI VENEZIA GIULIA 104 83 1 15 6 19 48 276
LAZIO 931 556 14 65 52 203 782 2.603
LIGURIA 346 204 4 19 17 86 94 770
LOMBARDIA 1.287 824 16 94 66 261 1.174 3.722
MARCHE 147 101 2 7 2 19 27 305
MOLISE 51 31 2 4 2 10 36 136
PIEMONTE 866 482 9 42 40 125 359 1.923
PUGLIA 219 142 4 9 16 45 64 499
SARDEGNA 337 165 1 18 21 30 185 757
SICILIA 570 263 4 13 15 93 225 1.183
TOSCANA 625 360 10 31 34 94 491 1.645
TRENTINO ALTO ADIGE 113 51 2 7 2 14 101 290
UMBRIA 216 94 3 14 6 24 161 518
VALLE D'AOSTA 53 23 - 2 1 7 58 144
VENETO 641 321 4 32 31 87 160 1.276
Totale detenuti
Stranieri
8.140 4.630 100 449 376 1.361 4.812 19.868

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica