Detenuti presenti - aggiornamento al 31 agosto 2016

31 agosto 2016

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 agosto 2016
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.587 1.785 73 206 12 1
BASILICATA 3 425 517 18 119 5 0
CALABRIA 12 2.659 2.559 43 523 22 1
CAMPANIA 15 6.107 6.708 334 880 148 3
EMILIA ROMAGNA 11 2.797 3.195 154 1.575 29 5
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 476 623 16 223 24 3
LAZIO 14 5.239 5.971 403 2.657 54 4
LIGURIA 6 1.109 1.407 60 735 23 3
LOMBARDIA 18 6.120 7.927 381 3.588 58 9
MARCHE 7 852 812 23 280 11 1
MOLISE 3 263 338 0 82 1 0
PIEMONTE 13 3.838 3.670 139 1.601 45 8
PUGLIA 11 2.347 3.206 155 490 68 3
SARDEGNA 10 2.633 2.110 49 476 27 0
SICILIA 23 5.895 5.912 121 1.310 77 1
TOSCANA 18 3.385 3.244 117 1.510 116 35
TRENTINO ALTO ADIGE 2 506 443 20 307 1 1
UMBRIA 4 1.336 1.447 57 471 11 2
VALLE D'AOSTA 1 181 157 0 101 1 0
VENETO 9 1.845 2.164 130 1.177 34 5
Totale nazionale 193 49.600 54.195 2.293 18.311 767 85

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica

 

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31  agosto 2016
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in
ex
OPG
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 174 62 67 47 176 1.334 0 100 1 1.785
Basilicata 54 34 33 8 75 388 0 0 0 517
Calabria 524 336 178 63 577 1.457 0 0 1 2.559
Campania 1.375 716 614 341 1.671 3.643 1 6 12 6.708
Emilia Romagna 541 231 222 64 517 2.078 0 59 0 3.195
Friuli Venezia Giulia 161 51 21 15 87 375 0 0 0 623
Lazio 1.018 661 409 140 1.210 3.740 0 2 1 5.971
Liguria 272 103 89 29 221 907 0 3 4 1.407
Lombardia 1.213 629 588 135 1.352 5.355 0 4 3 7.927
Marche 106 53 40 8 101 605 0 0 0 812
Molise 19 15 23 3 41 277 0 0 1 338
Piemonte 540 263 179 61 503 2.625 0 1 1 3.670
Puglia 761 263 163 97 523 1.918 0 4 0 3.206
Sardegna 212 71 43 22 136 1.737 0 25 0 2.110
Sicilia 1.435 603 372 156 1.131 3.287 20 36 3 5.912
Toscana 457 238 171 50 459 2.312 14 2 0 3.244
Trentino Alto Adige 53 40 33 4 77 313 0 0 0 443
Umbria 130 62 83 39 184 1.133 0 0 0 1.447
Valle d'Aosta 4 5 8 1 14 138 0 0 1 157
Veneto 340 173 68 35 276 1.525 0 22 1 2.164
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
9.389 4.609 3.404 1.318 9.331 35.147 35 264 29 54.195
Detenuti Stranieri
Abruzzo 39 11 8 5 24 137 0 5 1 206
Basilicata 10 4 3 0 7 102 0 0 0 119
Calabria 131 70 58 4 132 260 0 0 0 523
Campania 228 107 84 28 219 431 0 0 2 880
Emilia Romagna 352 135 157 37 329 883 0 11 0 1.575
Friuli Venezia Giulia 86 20 9 1 30 107 0 0 0 223
Lazio 479 335 230 39 604 1.573 0 0 1 2.657
Liguria 170 66 63 21 150 412 0 0 3 735
Lombardia 680 357 351 57 765 2.141 0 1 1 3.588
Marche 63 31 25 6 62 155 0 0 0 280
Molise 5 2 9 0 11 65 0 0 1 82
Piemonte 288 149 99 15 263 1.050 0 0 0 1.601
Puglia 178 65 34 6 105 207 0 0 0 490
Sardegna 68 21 9 2 32 369 0 7 0 476
Sicilia 549 169 149 12 330 419 4 6 2 1.310
Toscana 304 175 115 26 316 888 2 0 0 1.510
Trentino Alto Adige 33 34 30 2 66 208 0 0 0 307
Umbria 54 20 31 5 56 361 0 0 0 471
Valle d'Aosta 4 5 4 1 10 86 0 0 1 101
Veneto 225 127 51 27 205 742 0 4 1 1.177
Totale detenuti
Stranieri
3.946 1.903 1.519 294 3.716 10.596 6 34 13 18.311


(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica