Misure alternative alla detenzione - Revoche - I Semestre 2016

30 giugno 2016

Misure Alternative - Revoche - I_Sem_2016  

 
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE IN ESECUZIONE NEL PERIODO MOTIVI DI CHIUSURA INCARICO TOTALE
PER ANDAMENTO NEGATIVO PER NUOVA POSIZ. GIUR. PER ASSENZA DI REQUISITI GIURIDICO-PENALI PREVISTI PER COMMISSIONE DI REATI DURANTE LA MISURA PER IRREPERIBILITA' PER ALTRI MOTIVI
REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE %
Affidamento in prova al servizio sociale Condannati dallo stato di libertà 9.970 97 0,97% 20 0,20% 35 0,35% 3 0,03% 7 0,07% 162 1,62%
Condannati dallo stato di detenzione* 3.907 62 1,59% 14 0,36% 22 0,56% 4 0,10% 3 0,08% 105 2,69%
Condannati in misura provvisoria 546 4 0,73% 3 0,55% 1 0,18% 0 0,00% 1 0,18% 9 1,65%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 1.573 59 3,75% 5 0,32% 4 0,25% 3 0,19% 2 0,13% 73 4,64%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 2.293 119 5,19% 7 0,31% 21 0,92% 7 0,31% 6 0,26% 160 6,98%
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 778 52 6,68% 3 0,39% 6 0,77% 10 1,29% 5 0,64% 75 9,77%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 4 0 0,00% 1 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 25,00%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 57 1 1,75% 1 1,75% 0 0,00% 1 1,75% 0 0,00% 3 5,26%
Subtotale 19.128 394 2,06% 54 0,28% 89 0,47% 28 0,15% 24 0,13% 589 3,08%
Semilibertà Condannati dallo stato di libertà 143 2 1,40% 3 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 3,50%
Condannati dallo stato di detenzione* 926 26 2,81% 4 0,43% 7

0,76%

2 0,22% 6 0,65% 45 4,86%
Subtotale 1.069 28 2,62% 7 0,65% 7 0,65% 2 0,19% 6 0,56% 50 4,68%
Detenzione domiciliare Condannati dallo stato di libertà 7.343 185 2,52% 58 0,79% 33 0,45% 29 0,39% 26 0,35% 331

4,51%

Condannati dallo stato di detenzione* 5.999 131 2,18% 58 0,97% 29 0,48% 43 0,72% 19 0,32% 280 4,67%
Condannati in misura provvisoria 3.994 71 1,78% 52 1,30% 21 0,53% 34 0,85% 18 0,45% 196 4,91%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 47 1 2,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0

0,00% 1 2,13%
Condannati madri/padri dallo stato di libertà 11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione* 33 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Subtotale 17.442 388 2,22% 168 0,96% 83 0,48% 106 0,61% 63 0,36% 808 4,63%
Totale Misure alternative 37.639 810 2,15% 229 0,61% 179 0,48% 136 0,36% 93 0,25% 1.447 3,84%

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

 Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative