Misure alternative alla detenzione - Dati ripartiti per età - I Semestre 2016

30 giugno 2016

Misure Alternative - Dati per età - I_Sem_2016  

 
TIPOLOGIA FASCE D'ETA' IN ANNI TOTALE
18-25 26-35 36-50 51-60 61-69 Oltre 70
AFFIDAMENTO IN PROVA
Condannati dallo stato di libertà 180 1.853 4.321 2.191 958 467 9.970
Condannati dallo stato di detenzione* 209 954 1.656 690 289 109 3.907
Condannati in misura provvisoria 33 130 212 114 43 14 546
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 33 340 909 252 37 2  1.573
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 69 561 1.310 288 54 11 2.293
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 47 204 443 73 11 0 778
Condannati affetti da aids 4 14 28 11 0 4 61
Totale 575 4.056 8.879 3.619 1.392 607 19.128
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà 4 32 62 32 8 5 143
Condannati dallo stato di detenzione* 17 182 414 215 77 21 926
Totale 21 214 476 247 85 26 1.069
DETENZIONE DOMICILIARE
Condannati dallo stato di libertà 157 1.334 3.086 1.467 778 521 7.343
Condannati dallo stato di detenzione* 271 1.351 2.394 1.052 538 393   5.999
Condannati in misura provvisoria 323 1.145 1.577 543 238 168 3.994
Condannati affetti da aids 0 12 17 16 8 9 62
Condannati madri/padri 0 13 23 4 2 2 44
Totale 751 3.855 7.097 3.082 1.564 1.093 17.442

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. -  arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative