Detenuti condannati per pena inflitta - 30 giugno 2016

30 giugno 2016

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 30 Giugno 2016
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 19 42 69 171 303 295 174 200 1.273
Basilicata 24 31 27 86 136 69 15 10 398
Calabria 44 88 118 316 466 286 108 64 1.490
Campania 107 222 339 923 1.337 649 111 54 3.742
Emilia Romagna 125 203 207 435 482 321 143 151 2.067
Friuli Venezia Giulia 47 64 57 87 71 41 14 15 396
Lazio 240 397 451 859 907 540 183 111 3.688
Liguria 92 105 99 224 249 103 22 5 899
Lombardia 376 543 573 1.148 1.316 888 299 258 5.401
Marche 38 64 87 126 150 76 52 49 642
Molise 9 13 13 57 74 78 18 11 273
Piemonte 178 294 283 522 570 476 181 123 2.627
Puglia 104 179 202 439 554 330 74 29 1.911
Sardegna 71 113 138 340 362 342 171 179 1.716
Sicilia 190 248 317 737 1.031 573 136 56 3.288
Toscana 113 198 223 331 491 563 257 168 2.344
Trentino Alto Adige 26 42 62 104 52 8 1 0 295
Umbria 40 65 83 135 283 275 140 104 1.125
Valle d'Aosta 21 29 24 28 27 13 3 7 152
Veneto 124 171 195 330 288 238 82 79 1.507
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
1.988 3.111 3.567 7.398 9.149 6.164 2.184 1.673 35.234
Detenuti Stranieri
Abruzzo 6 8 16 36 39 20 9 2 136
Basilicata 5 6 13 35 33 12 1 0 105
Calabria 6 20 34 96 74 31 10 2 273
Campania 28 36 57 110 124 61 5 0 421
Emilia Romagna 77 139 121 236 199 88 18 8 886
Friuli Venezia Giulia 25 29 14 29 20 7 2 0 126
Lazio 139 229 237 455 293 145 31 7 1.536
Liguria 49 58 50 109 99 34 7 2 408
Lombardia 244 315 302 539 484 258 39 10 2.191
Marche 12 21 31 43 45 7 4 0 163
Molise 2 5 8 13 15 9 4 0 56
Piemonte 94 165 154 276 247 122 32 9 1.099
Puglia 14 37 32 56 38 22 2 0 201
Sardegna 3 19 35 117 80 56 22 0 332
Sicilia 29 24 58 111 114 60 9 8 413
Toscana 64 117 111 165 187 175 53 27 899
Trentino Alto Adige 14 31 49 77 33 2 0 0 206
Umbria 29 37 51 76 87 68 10 6 364
Valle d'Aosta 12 24 15 20 13 2 0 2 88
Veneto 82 91 105 184 136 101 21 15 735
Totale Detenuti
Stranieri
934 1.411 1.493 2.783 2.360 1.280 279 98 10.638

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica