Ingressi in carcere dalla libertà - Primo semestre 2016

30 giugno 2016

Ingressi dalla libertà
Primo semestre 2016
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 372 54 426
Basilicata 96 6 102
Calabria 717 32 749
Campania 2.430 207 2.637
Emilia Romagna 1.444 108 1.552
Friuli Venezia Giulia 396 30 426
Lazio 2.550 285 2.835
Liguria 819 74 893
Lombardia 3.647 295 3.942
Marche 396 20 416
Molise 77 - 77
Piemonte 1.933 149 2.082
Puglia 1.834 87 1.921
Sardegna 444 41 485
Sicilia 2.435 77 2.512
Toscana 1.269 75 1.344
Trentino Alto Adige 240 13 253
Umbria 251 28 279
Valle d'Aosta 38 1 39
Veneto 1.072 107 1.179
Totale Detenuti Italiani + Stranieri 22.460 1.689 24.149
Detenuti Stranieri
Abruzzo 141 18 159
Basilicata 23 3 26
Calabria 136 11 147
Campania 403 42 445
Emilia Romagna 930 64 994
Friuli Venezia Giulia 238 16 254
Lazio 1.235 151 1.386
Liguria 527 43 570
Lombardia 2.133 178 2.311
Marche 183 13 196
Molise 5 - 5
Piemonte 1.072 62 1.134
Puglia 409 24 433
Sardegna 50 16 66
Sicilia 590 14 604
Toscana 810 40 850
Trentino Alto Adige 173 3 176
Umbria 167 16 183
Valle d'Aosta 24 - 24
Veneto 687 67 754
Totale Detenuti Stranieri 9.936 781 10.717

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica