Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 30 giugno 2016

30 giugno 2016

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 30 giugno 2016
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 62 62 0,3
AFRICA DEL SUD 1 5 6 0,0
ALBANIA 33 2.452 2.485 13,7
ALGERIA 0 406 406 2,2
ANGOLA 0 2 2 0,0
ARABIA SAUDITA 0 1 1 0,0
ARGENTINA 2 26 28 0,2
ARMENIA 0 1 1 0,0
AUSTRIA 0 5 5 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 0 50 50 0,3
BELGIO 3 13 16 0,1
BENIN 0 6 6 0,0
BIELORUSSIA 1 7 8 0,0
BOLIVIA 2 11 13 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 47 134 181 1,0
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 26 84 110 0,6
BULGARIA 28 150 178 1,0
BURKINA FASO 0 15 15 0,1
BURUNDI 0 14 14 0,1
CAMERUN 1 10 11 0,1
CANADA 1 6 7 0,0
CAPO VERDE 0 7 7 0,0
CECA, REPUBBLICA 2 15 17 0,1
CECOSLOVACCHIA 0 1 1 0,0
CIAD 0 2 2 0,0
CILE 5 117 122 0,7
CINA 21 247 268 1,5
COLOMBIA 10 75 85 0,5
CONGO 0 12 12 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 2 2 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 3 81 84 0,5
COSTA RICA 0 3 3 0,0
CROAZIA 29 67 96 0,5
CUBA 3 47 50 0,3
DANIMARCA 0 1 1 0,0
DOMINICA 0 2 2 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 15 132 147 0,8
ECUADOR 17 138 155 0,9
EGITTO 2 656 658 3,6
EL SALVADOR 0 46 46 0,3
EMIRATI ARABI UNITI 0 1 1 0,0
ERITREA 0 51 51 0,3
ESTONIA 0 2 2 0,0
ETIOPIA 0 14 14 0,1
FILIPPINE 5 62 67 0,4
FRANCIA 4 66 70 0,4
GABON 0 71 71 0,4
GAMBIA 1 217 218 1,2
GEORGIA 2 150 152 0,8
GERMANIA 1 55 56 0,3
GHANA 7 146 153 0,8
GIAMAICA 0 1 1 0,0
GIORDANIA 0 3 3 0,0
GRAN BRETAGNA 2 19 21 0,1
GRECIA 0 31 31 0,2
GUATEMALA 1 8 9 0,0
GUIANA 0 1 1 0,0
GUIANA FRANCESE 0 2 2 0,0
GUINEA 0 50 50 0,3
GUINEA BISSAU 1 8 9 0,0
GUINEA EQUATORIALE 0 1 1 0,0
HAITI 0 1 1 0,0
INDIA 1 138 139 0,8
INDONESIA 0 1 1 0,0
IRAN 5 29 34 0,2
IRAQ 0 41 41 0,2
ISRAELE 0 11 11 0,1
KAZAKHSTAN 0 2 2 0,0
KENIA 1 8 9 0,0
KYRGYZSTAN 2 0 2 0,0
LETTONIA 1 4 5 0,0
LIBANO 0 19 19 0,1
LIBERIA 2 47 49 0,3
LIBIA 3 78 81 0,4
LITUANIA 3 45 48 0,3
MACAO 0 1 1 0,0
MACEDONIA 6 78 84 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 0 1 1 0,0
MALI 0 56 56 0,3
MALTA 1 0 1 0,0
MARIANNE SETT., ISOLE 0 1 1 0,0
MAROCCO 45 3.040 3.085 17,0
MARSHALL, ISOLE 0 1 1 0,0
MAURITANIA 0 11 11 0,1
MAURITIUS 0 3 3 0,0
MESSICO 1 5 6 0,0
MOLDOVA 5 169 174 1,0
MONGOLIA 1 3 4 0,0
MONTENEGRO 1 18 19 0,1
NEPAL 0 1 1 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 0 20 20 0,1
NIGERIA 109 661 770 4,2
NUOVA ZELANDA 0 1 1 0,0
OLANDA 3 19 22 0,1
PAKISTAN 1 207 208 1,1
PANAMA 0 1 1 0,0
PARAGUAY 4 9 13 0,1
PERU 18 149 167 0,9
POLONIA 9 91 100 0,6
PORTOGALLO 1 21 22 0,1
PORTORICO 0 1 1 0,0
RIUNIONE 0 2 2 0,0
ROMANIA 221 2.604 2.825 15,6
RUANDA 0 4 4 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 7 36 43 0,2
SAO TOME' E PRINCIPE 0 1 1 0,0
SENEGAL 1 438 439 2,4
SERBIA 17 147 164 0,9
SIERRA LEONE 1 18 19 0,1
SIRIA 0 81 81 0,4
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 2 22 24 0,1
SLOVENIA 1 18 19 0,1
SOMALIA 2 92 94 0,5
SPAGNA 15 69 84 0,5
SRI LANKA 0 37 37 0,2
STATI UNITI 2 11 13 0,1
SUDAN 1 34 35 0,2
SURINAME 0 1 1 0,0
SVEZIA 0 3 3 0,0
SVIZZERA 2 20 22 0,1
TAJIKISTAN 1 0 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 4 38 42 0,2
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 44 44 0,2
TOGO 0 9 9 0,0
TUNISIA 12 1.997 2.009 11,1
TURCHIA 1 64 65 0,4
TURKMENISTAN 0 1 1 0,0
UCRAINA 18 171 189 1,0
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 3 21 24 0,1
URSS 0 1 1 0,0
URUGUAY 3 18 21 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 7 25 32 0,2
VIETNAM 0 1 1 0,0
YUGOSLAVIA 24 203 227 1,2
ZAMBIA 0 2 2 0,0
NON DETERMINATA 2 12 14 0,1
totale detenuti stranieri 848 17.318 18.166 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica