Misure alternative alla detenzione - Revoche - Anno 2017

31 dicembre 2017

 

 
Misure alternative alla detenzione Eseguite nel periodo Per andamento negativo Per nuova posiz. giur./assenza di requisiti giuridico-penali Per commissione di reati Per irreperibilità Per altri motivi Totale
Revoche % Revoche % Revoche % Revoche % Revoche % Revoche %
Affidamento in prova al servizio sociale Condannati dallo stato di LIBERTA' 15.375 242 1,57% 44 0,29% 70 0,46% 6 0,04% 14 0,09% 376 2,45%
Condannati dallo stato di DETENZIONE * 5.642 109 1,93% 18 0,32% 39 0,69% 16 0,28% 10 0,18% 192 3,40%
Condannati in MISURA PROVVISORIA 1.053 11 1,04% 3 0,28% 7 0,66% 1 0,09% 8 0,76% 30 2,85%
Condannati TOSSICO/ALCOOLDIPENDENTI dallo stato di LIBERTA' 1.739 95 5,46% 7 0,40% 8 0,46% 3 0,17% 5 0,29% 118 6,79%
Condannati TOSSICO/ALCOOLDIPENDENTI dallo stato di DETENZIONE* 3.022 255 8,44% 22 0,73% 29 0,96% 25 0,83% 11 0,36% 342 11,32%
Condannati TOSSICO/ALCOOLDIPENDENTI in MISURA PROVVISORIA 1.298 115 8,86% 8 0,62% 12 0,92% 16 1,23% 7 0,54% 158 12,17%
Condannati AFFETTI da AIDS dallo stato di LIBERTA' 5 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati AFFETTI da AIDS dallo stato di DETENZIONE * 85 3 3,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,18% 0 0,00% 4 4,71%
Subtotale 28.219 830 2,94% 102 0,36% 165 0,58% 68 0,24% 55 0,19% 1.220 4,32%
Semilibertà Condannati dallo stato di LIBERTA' 183 11 6,01% 4 2,19% 2 1,09% 1 0,55% 7 3,83% 25 13,66%
Condannati dallo stato di DETENZIONE * 1.386 50 3,61% 18 1,30% 6 0,43% 5 0,36% 11 0,79% 90 6,49%
Subtotale 1.569 61 3,89% 22 1,40% 8 0,51% 6 0,38% 18 1,15% 115 7,33%
Detenzione domiciliare Condannati dallo stato di LIBERTA' 11.316 323 2,85% 132 1,17% 87 0,77% 53 0,47% 50 0,44% 645 5,70%
Condannati dallo stato di DETENZIONE * 8.289 245 2,96% 120 1,45% 60 0,72% 74 0,89% 50 0,60% 549 6,62%
Condannati in MISURA PROVVISORIA 5.768 141 2,44% 96 1,66% 52 0,90% 45 0,78% 59 1,02% 393 6,81%
Condannati AFFETTI da AIDS dallo stato di LIBERTA' 20 1 5,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,00%
Condannati AFFETTI da AIDS dallo stato di DETENZIONE * 38 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannate MADRI dallo stato di LIBERTA' 11 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannate MADRI dallo stato di DETENZIONE * 41 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,44% 0 0,00% 1 2,44%
Subtotale 25.483 710 2,79% 348 1,37% 199 0,78% 173 0,68% 159 0,62% 1.589 6,24%
Totale Misure alternative 55.271 1.601 2,90% 472 0,85% 372 0,67% 247 0,45% 232 0,42% 2.924 5,29%

*dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

**Elaborazione su dati del sistema PEGASO del 31-12-2017, suscettibili di modifica per aggiornamenti successivi.

 

 Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna