Misure alternative alla detenzione - Dati ripartiti per età - Anno 2017

31 dicembre 2017

 

 
TIPOLOGIA FASCE D'ETA' IN ANNI TOTALE
18-25 26-35 36-50 51-60 61-69 Oltre 70
AFFIDAMENTO IN PROVA
Condannati dallo stato di libertà 216 2.678 6.665 3.476 1.589 751 15.375
Condannati dallo stato di detenzione* 243 1.361 2.348 1.080 446 164 5.642
Condannati in misura provvisoria 57 237 446 211 86 16 1.053
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 42 369 958 311 55 4  1.739
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 120 799 1.650 370 70 13 3.022
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 69 378 709 120 19 3 1.298
Condannati affetti da aids 5 21 39 20 0 5 90
Totale 752 5.843 12.815 5.588 2.265 956 28.219
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà 1 41 77 37 22 5 183
Condannati dallo stato di detenzione* 35 277 591 319 135 29 1.386
Totale 36 318 668 356 157 34 1.569
DETENZIONE DOMICILIARi
Condannati dallo stato di libertà 242 1.933 4.757 2.336 1.207 841 11.316
Condannati dallo stato di detenzione* 322 1.881 3.330 1.487 744 525   8.289
Condannati in misura provvisoria 460 1.663 2.299 766 343 237 5.768
Condannati affetti da aids 0 5 18 18 10 7 58
Condannati madri/padri 1 17 25 6 2 1 52
Totale 1.025 5.499 10.429 4.613 2.306 1.611 25.483

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. -  arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

**Elaborazione su dati del sistema PEGASO del 31-12-2017, suscettibili di modifica per aggiornamenti successivi.

 

Fonte: Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna