Detenuti presenti - aggiornamento al 30 aprile 2016

30 aprile 2016

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 30 aprile 2016
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.587 1.717 74 225 12 0
BASILICATA 3 470 485 7 112 4 0
CALABRIA 12 2.657 2.554 55 449 21 1
CAMPANIA 15 6.106 6.755 344 843 167 5
EMILIA ROMAGNA 11 2.800 3.094 131 1.510 27 5
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 484 631 13 240 14 2
LAZIO 14 5.260 5.889 381 2.639 60 4
LIGURIA 6 1.109 1.374 77 726 22 5
LOMBARDIA 18 6.125 8.077 388 3.757 47 4
MARCHE 7 853 867 19 283 12 1
MOLISE 3 263 310 0 56 0 0
PIEMONTE 13 3.842 3.665 129 1.607 48 7
PUGLIA 11 2.358 3.103 141 437 76 2
SARDEGNA 10 2.632 2.051 55 425 21 1
SICILIA 23 5.900 5.789 117 1.237 75 0
TOSCANA 18 3.406 3.320 121 1.558 117 35
TRENTINO ALTO ADIGE 2 506 450 15 331 1 1
UMBRIA 4 1.336 1.304 36 398 8 0
VALLE D'AOSTA 1 181 185 0 112 1 0
VENETO 9 1.704 2.105 110 1.129 30 3
Totale nazionale 193 49.579 53.725 2.213 18.074 763 76

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato. 

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 aprile 2016
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in
ex
OPG
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 171 72 65 40 177 1.269 0 100 0 1.717
Basilicata 37 28 33 8 69 379 0 0 0 485
Calabria 548 352 181 67 600 1.403 0 2 1 2.554
Campania 1.377 775 592 330 1.697 3.643 10 7 21 6.755
Emilia Romagna 457 252 253 62 567 2.000 3 65 2 3.094
Friuli Venezia Giulia 126 53 26 13 92 413 0 0 0 631
Lazio 964 719 442 133 1.294 3.623 0 3 5 5.889
Liguria 262 92 100 33 225 882 0 2 3 1.374
Lombardia 1.251 622 563 131 1.316 5.504 0 3 3 8.077
Marche 107 55 40 8 103 656 0 0 1 867
Molise 18 6 19 3 28 264 0 0 0 310
Piemonte 547 227 201 61 489 2.622 0 5 2 3.665
Puglia 724 234 149 95 478 1.891 0 5 5 3.103
Sardegna 171 71 54 24 149 1.708 0 23 0 2.051
Sicilia 1.262 670 376 163 1.209 3.251 30 34 3 5.789
Toscana 442 248 164 48 460 2.383 32 2 1 3.320
Trentino Alto Adige 58 40 28 6 74 318 0 0 0 450
Umbria 123 58 72 31 161 1.019 0 0 1 1.304
Valle d'Aosta 7 1 13 2 16 162 0 0 0 185
Veneto 331 158 81 36 275 1.468 0 31 0 2.105
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
8.983 4.733 3.452 1.294 9.479 34.858 75 282 48 53.725
Detenuti Stranieri
Abruzzo 65 14 9 1 24 128 0 8 0 225
Basilicata 4 3 4 0 7 101 0 0 0 112
Calabria 101 67 54 5 126 221 0 0 1 449
Campania 236 104 74 28 206 398 1 1 1 843
Emilia Romagna 290 157 169 30 356 851 0 13 0 1.510
Friuli Venezia Giulia 62 32 10 1 43 135 0 0 0 240
Lazio 446 405 252 35 692 1.496 0 2 3 2.639
Liguria 170 68 67 22 157 395 0 1 3 726
Lombardia 714 343 340 55 738 2.303 0 1 1 3.757
Marche 54 37 19 4 60 169 0 0 0 283
Molise 3 0 4 0 4 49 0 0 0 56
Piemonte 294 117 110 23 250 1.062 0 1 0 1.607
Puglia 164 45 32 9 86 185 0 0 2 437
Sardegna 46 16 13 4 33 339 0 7 0 425
Sicilia 443 226 138 13 377 408 4 5 0 1.237
Toscana 312 182 107 32 321 917 6 1 1 1.558
Trentino Alto Adige 44 31 22 3 56 231 0 0 0 331
Umbria 57 21 25 3 49 291 0 0 1 398
Valle d'Aosta 6 0 11 1 12 94 0 0 0 112
Veneto 229 115 62 23 200 696 0 4 0 1.129
Totale detenuti
Stranieri
3.740 1.983 1.522 292 3.797 10.469 11 44 13 18.074

  (*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica