Detenuti presenti - aggiornamento al 29 febbraio 2016

29 febbraio 2016

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 29 febbraio 2016
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.583 1.684 74 218 8 0
BASILICATA 3 470 425 9 89 3 0
CALABRIA 12 2.661 2.517 56 450 12 0
CAMPANIA 16 6.037 6.629 329 802 166 7
EMILIA ROMAGNA 11 2.799 2.958 128 1.390 30 4
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 484 610 19 218 12 2
LAZIO 14 5.260 5.721 353 2.560 58 5
LIGURIA 7 1.159 1.417 72 763 26 7
LOMBARDIA 18 6.132 7.916 366 3.699 50 9
MARCHE 7 853 890 17 321 10 1
MOLISE 3 263 293 0 44 0 0
PIEMONTE 13 3.841 3.612 137 1.545 47 6
PUGLIA 11 2.369 3.140 141 477 78 3
SARDEGNA 10 2.632 2.027 48 421 21 1
SICILIA 23 5.833 5.748 116 1.247 72 0
TOSCANA 18 3.404 3.303 116 1.514 112 28
TRENTINO ALTO ADIGE 2 509 447 15 319 1 1
UMBRIA 4 1.336 1.217 32 364 7 0
VALLE D'AOSTA 1 181 181 0 108 1 0
VENETO 9 1.698 2.111 120 1.130 32 3
Totale nazionale 195 49.504 52.846 2.148 17.679 746 77

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato. 

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 29 febbraio 2016
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in
ex
OPG
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 172 62 60 44 166 1.258 0 88 0 1.684
Basilicata 32 13 31 10 54 339 0 0 0 425
Calabria 550 351 190 68 609 1.358 0 0 0 2.517
Campania 1.307 857 547 341 1.745 3.538 17 8 14 6.629
Emilia Romagna 431 239 244 60 543 1.905 5 71 3 2.958
Friuli Venezia Giulia 124 42 28 16 86 399 0 0 1 610
Lazio 918 732 438 138 1.308 3.482 0 1 12 5.721
Liguria 263 118 108 33 259 892 0 2 1 1.417
Lombardia 1.191 607 551 116 1.274 5.447 0 4 0 7.916
Marche 128 45 44 14 103 657 0 1 1 890
Molise 17 9 18 3 30 246 0 0 0 293
Piemonte 520 219 192 65 476 2.609 0 3 4 3.612
Puglia 718 226 154 99 479 1.935 0 6 2 3.140
Sardegna 151 74 62 22 158 1.695 0 22 1 2.027
Sicilia 1.337 656 368 151 1.175 3.162 33 37 4 5.748
Toscana 411 266 153 52 471 2.381 38 1 1 3.303
Trentino Alto Adige 53 41 19 8 68 326 0 0 0 447
Umbria 130 59 59 31 149 938 0 0 0 1.217
Valle d'Aosta 9 5 10 3 18 154 0 0 0 181
Veneto 334 176 86 24 286 1.446 0 44 1 2.111
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
8.796 4.797 3.362 1.298 9.457 34.167 93 288 45 52.846
Detenuti Stranieri
Abruzzo 63 15 11 3 29 121 0 5 0 218
Basilicata 2 1 6 0 7 80 0 0 0 89
Calabria 126 65 50 5 120 204 0 0 0 450
Campania 210 113 85 21 219 368 2 0 3 802
Emilia Romagna 256 154 167 37 358 761 1 13 1 1.390
Friuli Venezia Giulia 67 25 10 1 36 114 0 0 1 218
Lazio 426 451 237 36 724 1.403 0 1 6 2.560
Liguria 174 84 76 20 180 407 0 1 1 763
Lombardia 695 347 332 53 732 2.272 0 0 0 3.699
Marche 72 29 24 5 58 190 0 0 1 321
Molise 2 0 6 1 7 35 0 0 0 44
Piemonte 278 99 96 24 219 1.045 0 1 2 1.545
Puglia 169 47 31 12 90 217 0 0 1 477
Sardegna 41 16 14 2 32 340 0 8 0 421
Sicilia 488 214 135 12 361 386 5 5 2 1.247
Toscana 280 185 97 31 313 912 7 1 1 1.514
Trentino Alto Adige 37 32 14 6 52 230 0 0 0 319
Umbria 59 21 22 4 47 258 0 0 0 364
Valle d'Aosta 8 4 8 1 13 87 0 0 0 108
Veneto 231 131 63 15 209 680 0 9 1 1.130
Totale detenuti
Stranieri
3.684 2.033 1.484 289 3.806 10.110 15 44 20 17.679

  (*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica