Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 gennaio 2016

31 gennaio 2016

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 gennaio 2016
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 48 48 0,3
AFRICA DEL SUD 1 5 6 0,0
ALBANIA 28 2.420 2.448 14,0
ALGERIA 1 395 396 2,3
ANGOLA 0 3 3 0,0
ARGENTINA 4 27 31 0,2
ARMENIA 0 1 1 0,0
AUSTRIA 0 5 5 0,0
AZERBAIJAN 0 4 4 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 0 48 48 0,3
BELGIO 3 12 15 0,1
BENIN 0 6 6 0,0
BIELORUSSIA 1 4 5 0,0
BOLIVIA 2 13 15 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 51 134 185 1,1
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 26 85 111 0,6
BULGARIA 22 138 160 0,9
BURKINA FASO 1 14 15 0,1
BURUNDI 0 14 14 0,1
CAMERUN 1 15 16 0,1
CANADA 1 5 6 0,0
CAPO VERDE 0 6 6 0,0
CECA, REPUBBLICA 4 11 15 0,1
CECOSLOVACCHIA 0 2 2 0,0
CIAD 0 4 4 0,0
CILE 12 114 126 0,7
CINA 21 237 258 1,5
COLOMBIA 10 74 84 0,5
CONGO 0 15 15 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 3 3 0,0
COSTA D'AVORIO 0 77 77 0,4
COSTA RICA 1 3 4 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 30 65 95 0,5
CUBA 3 44 47 0,3
DANIMARCA 0 1 1 0,0
DOMINICA 0 5 5 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 19 144 163 0,9
ECUADOR 17 145 162 0,9
EGITTO 3 610 613 3,5
EL SALVADOR 0 52 52 0,3
ERITREA 0 51 51 0,3
ESTONIA 0 6 6 0,0
ETIOPIA 0 13 13 0,1
FILIPPINE 4 51 55 0,3
FRANCIA 4 78 82 0,5
GABON 0 58 58 0,3
GAMBIA 1 207 208 1,2
GEORGIA 1 143 144 0,8
GERMANIA 1 48 49 0,3
GHANA 5 139 144 0,8
GIAMAICA 0 2 2 0,0
GIORDANIA 0 3 3 0,0
GRAN BRETAGNA 3 17 20 0,1
GRECIA 1 33 34 0,2
GUATEMALA 1 7 8 0,0
GUIANA FRANCESE 0 1 1 0,0
GUINEA 0 47 47 0,3
GUINEA BISSAU 1 14 15 0,1
GUINEA EQUATORIALE 0 1 1 0,0
HAITI 0 1 1 0,0
HONDURAS 0 1 1 0,0
INDIA 1 135 136 0,8
INDONESIA 0 1 1 0,0
IRAN 2 32 34 0,2
IRAQ 0 37 37 0,2
ISRAELE 0 10 10 0,1
KAZAKHSTAN 0 3 3 0,0
KENIA 3 6 9 0,1
KYRGYZSTAN 2 0 2 0,0
LETTONIA 1 5 6 0,0
LIBANO 0 19 19 0,1
LIBERIA 1 48 49 0,3
LIBIA 0 86 86 0,5
LITUANIA 2 51 53 0,3
MACAO 0 1 1 0,0
MACEDONIA 4 71 75 0,4
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 0 2 2 0,0
MALI 0 53 53 0,3
MALTA 1 0 1 0,0
MARIANNE SETT., ISOLE 0 1 1 0,0
MAROCCO 38 2.874 2.912 16,6
MAURITANIA 0 10 10 0,1
MAURITIUS 0 5 5 0,0
MESSICO 2 7 9 0,1
MOLDOVA 4 164 168 1,0
MONGOLIA 0 2 2 0,0
MONTENEGRO 2 17 19 0,1
NEPAL 0 1 1 0,0
NIGER 0 22 22 0,1
NIGERIA 93 599 692 3,9
OLANDA 2 19 21 0,1
PAKISTAN 1 182 183 1,0
PARAGUAY 4 9 13 0,1
PERU 12 153 165 0,9
POLONIA 7 101 108 0,6
PORTOGALLO 1 18 19 0,1
PORTORICO 1 1 2 0,0
RIUNIONE 0 1 1 0,0
ROMANIA 195 2.590 2.785 15,9
RUANDA 0 4 4 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 9 42 51 0,3
SAN MARINO 0 1 1 0,0
SAO TOME' E PRINCIPE 0 1 1 0,0
SENEGAL 1 359 360 2,1
SERBIA 16 141 157 0,9
SEYCHELLES 0 1 1 0,0
SIERRA LEONE 0 19 19 0,1
SIRIA 2 83 85 0,5
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 2 17 19 0,1
SLOVENIA 0 17 17 0,1
SOMALIA 2 98 100 0,6
SPAGNA 10 69 79 0,5
SRI LANKA 1 38 39 0,2
STATI UNITI 1 11 12 0,1
SUDAN 1 38 39 0,2
SURINAME 0 1 1 0,0
SVEZIA 0 2 2 0,0
SVIZZERA 1 16 17 0,1
TAJIKISTAN 1 0 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 7 41 48 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 1 43 44 0,3
TOGO 0 10 10 0,1
TUNISIA 12 1.884 1.896 10,8
TURCHIA 1 68 69 0,4
TURKMENISTAN 0 1 1 0,0
UCRAINA 15 166 181 1,0
UGANDA 0 2 2 0,0
UNGHERIA 2 25 27 0,2
URUGUAY 3 14 17 0,1
UZBEKISTAN 0 1 1 0,0
VENEZUELA 9 25 34 0,2
VIETNAM 0 2 2 0,0
YUGOSLAVIA 27 215 242 1,4
ZAIRE 0 1 1 0,0
ZAMBIA 0 1 1 0,0
nazionalità non precisata 2 11 13 0,1
totale detenuti stranieri 790 16.736 17.526 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica