Misure alternative alla detenzione - Dati ripartiti per cittadinanza - Anno 2015

31 dicembre 2015

Misure Alternative - Dati per cittadinanza - Anno 2015  


TIPOLOGIA Italiani Stranieri Comunitari Stranieri Extracomunitari Non Rilevato TOTALE
AFFIDAMENTO IN PROVA
Condannati dallo stato di libertà 11.024 351 1.534 - 12.909
Condannati dallo stato di detenzione* 4.141 183 761 - 5.085
Condannati in misura provvisoria 547 29 116 - 692
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 1.870 22 111 1 2.004
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 2.953 37 262 1 3.253
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 885 17 127 - 1.029
Condannati affetti da aids 64 6 15 - 85
Totale 21.484 645 2.926 2 25.057
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà 121 3 19 - 143
Condannati dallo stato di detenzione* 1.084 22 136 8 1.250
Totale 1.205 25 155 8 1.393
DETENZIONE DOMICILIARE
Condannati dallo stato di libertà 8.591 254 979 3 9.827
Condannati dallo stato di detenzione* 6.793 467 1.613 6 8.879
Condannati in misura provvisoria 4.134 265 1.198 1 5.598
Condannati affetti da aids 87 1 7 - 95
Condannati madri/padri 41 4 4 - 49
Totale 19.646 991 3.801 19 24.448

*dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative