Misure alternative alla detenzione - Dati ripartiti per età - Anno 2015

31 dicembre 2015

Misure Alternative - Dati per età - Anno 2015  


TIPOLOGIA FASCE D'ETA' IN ANNI TOTALE
18-25 26-35 36-50 51-60 61-69 Oltre 70
AFFIDAMENTO IN PROVA
Condannati dallo stato di libertà 354 2.586 5.629 2.651 1.131 558 12.909
Condannati dallo stato di detenzione* 335 1.297 2.147 807 376 123 5.085
Condannati in misura provvisoria 39 174 291 128 50 10 692
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 69 483 1.148 260 39 5  2.004 
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 148 902 1.830 310 55 8 3.253
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 71 290 563 88 16 1 1.029
Condannati affetti da aids 4 28 31 15 3 4 85 
Totale 1.020 5.760 11.639 4.259  1.670 709 25.057
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà 6 36 56 34 7 4 143
Condannati dallo stato di detenzione* 53 261 575 254 87 20 1.250
Totale 59  297  631  288 94 24  1.393
DETENZIONE DOMICILIARE
Condannati dallo stato di libertà 264 1.924 4.128 1.983 954 574 9.827
Condannati dallo stato di detenzione* 511 2.335 3.503 1.398 689 443   8.879 
Condannati in misura provvisoria 539 1.687 2.204 696 272 200 5.598
Condannati affetti da aids 5 13 25 27 11 14 95
Condannati madri/padri 0 14 27 4 2 2 49
Totale 1.319 5.973 9.887 4.108  1.928 1.233 24.448

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. -  arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative