Detenuti per numero di figli - 31 Dicembre 2015

31 dicembre 2015

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 31 Dicembre 2015
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 244 316 224 102 37 16 14 953
Basilicata 68 84 54 16 5 2 4 233
Calabria 336 445 317 124 49 13 17 1.301
Campania 837 1.138 828 338 123 58 50 3.372
Emilia Romagna 383 336 182 65 33 9 16 1.024
Friuli Venezia Giulia 84 101 50 19 8 1 2 265
Lazio 726 691 376 165 66 32 31 2.087
Liguria 239 180 71 31 12 5 3 541
Lombardia 855 868 472 205 71 27 23 2.521
Marche 132 141 54 33 9 2 4 375
Molise 34 44 42 11 3 1 1 136
Piemonte 531 469 258 122 42 7 16 1.445
Puglia 483 569 357 110 36 13 10 1.578
Sardegna 288 321 184 82 29 18 6 928
Sicilia 801 1.104 710 263 102 32 31 3.043
Toscana 383 387 199 73 24 2 12 1.080
Trentino Alto Adige 50 32 16 6 3 - 2 109
Umbria 141 240 111 41 17 9 5 564
Valle d'Aosta 22 15 9 9 3 - - 58
Veneto 309 265 107 40 10 10 7 748
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
6.946 7.746 4.621 1.855 682 257 254 22.361
Detenuti Stranieri
Abruzzo 34 20 13 5 - 2 1 75
Basilicata 11 12 4 - - 1 - 28
Calabria 50 44 24 9 5 1 5 138
Campania 98 69 44 19 10 6 10 256
Emilia Romagna 187 99 33 9 12 3 4 347
Friuli Venezia Giulia 21 29 9 1 2 1 1 64
Lazio 283 190 106 46 29 19 24 697
Liguria 106 88 31 10 8 2 2 247
Lombardia 321 279 142 56 21 9 10 838
Marche 50 34 14 8 4 - 2 112
Molise 5 4 2 1 - - - 12
Piemonte 200 130 59 21 6 3 8 427
Puglia 77 56 28 11 2 2 4 180
Sardegna 35 37 22 13 2 7 2 118
Sicilia 120 102 54 20 9 2 7 314
Toscana 153 116 32 22 6 2 4 335
Trentino Alto Adige 33 21 12 3 1 - - 70
Umbria 29 27 8 3 3 1 - 71
Valle d'Aosta 9 8 3 1 1 - - 22
Veneto 160 102 38 15 2 3 3 323
Totale Detenuti
Stranieri
1.982 1.467 678 273 123 64 87 4.674

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Settore statistico