Detenuti condannati per pena residua - 31 Dicembre 2015

31 dicembre 2015

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 31 Dicembre 2015
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 138 169 159 192 252 131 30 202 1.273
Basilicata 80 81 49 64 48 18 4 11 355
Calabria 252 252 180 239 183 93 20 56 1.275
Campania 825 796 560 646 485 140 26 48 3.526
Emilia Romagna 424 303 251 295 297 123 33 144 1.870
Friuli Venezia Giulia 126 89 68 53 25 12 5 13 391
Lazio 930 726 508 529 430 216 42 112 3.493
Liguria 226 176 145 151 105 33 3 4 843
Lombardia 1.252 970 753 934 808 313 55 250 5.335
Marche 134 117 101 96 86 53 13 49 649
Molise 37 41 25 44 50 22 3 10 232
Piemonte 720 476 330 389 358 218 53 125 2.669
Puglia 400 404 289 387 293 100 12 27 1.912
Sardegna 292 285 231 241 294 157 33 174 1.707
Sicilia 751 660 488 573 420 137 35 53 3.117
Toscana 460 387 298 367 422 224 46 163 2.367
Trentino Alto Adige 143 83 56 51 5 1 0 0 339
Umbria 128 136 101 151 171 119 27 107 940
Valle d'Aosta 59 31 17 14 4 9 1 9 144
Veneto 372 297 200 202 188 105 19 76 1.459
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
7.749 6.479 4.809 5.618 4.924 2.224 460 1.633 33.896
Detenuti Stranieri
Abruzzo 28 21 25 20 19 5 2 0 120
Basilicata 23 18 16 15 8 3 1 0 84
Calabria 57 60 17 28 18 11 1 2 194
Campania 98 103 59 51 46 10 1 0 368
Emilia Romagna 249 170 118 104 71 22 4 6 744
Friuli Venezia Giulia 42 20 15 15 6 2 1 0 101
Lazio 438 331 220 178 128 53 8 6 1.362
Liguria 117 90 65 48 42 15 0 1 378
Lombardia 695 479 338 337 239 71 11 11 2.181
Marche 58 47 33 33 19 5 2 2 199
Molise 5 6 1 3 6 3 0 0 24
Piemonte 354 239 153 159 102 50 8 10 1.075
Puglia 71 61 31 31 18 9 2 0 223
Sardegna 125 100 50 39 28 20 3 0 365
Sicilia 104 105 58 51 40 9 0 9 376
Toscana 255 189 112 134 122 63 8 22 905
Trentino Alto Adige 96 62 42 33 1 0 0 0 234
Umbria 50 55 36 44 39 16 1 6 247
Valle d'Aosta 43 24 8 5 2 1 0 2 85
Veneto 217 149 96 89 76 32 3 13 675
Totale Detenuti
Stranieri
3.125 2.329 1.493 1.417 1.030 400 56 90 9.940

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica