Detenuti inseriti in corsi professionali - I semestre 2015

30 giugno 2015

Corsi professionali per regione
I semestre 2015
Regione
di
detenzione
corsi attivati corsi terminati
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
iscritti
promossi di cui
stranieri
promossi
Abruzzo 3 42 1 3 42 1 40 1
Basilicata 8 120 14 11 160 17 136 14
Calabria 8 86 4 2 23 1 23 1
Campania 21 283 25 65 882 98 704 81
Emilia Romagna 4 49 19 14 168 84 164 82
Friuli Venezia Giulia 2 24 10 4 49 13 41 13
Lazio 5 108 28 2 55 11 48 10
Liguria 1 11 6 3 22 11 17 10
Lombardia                
Marche 10 123 61 8 98 50 90 44
Molise       1 19 6 12 5
Piemonte 24 281 132 12 163 65 138 55
Puglia 1 20 1 1 20 1 19 1
Sardegna 4 48 19 3 48 19 33 18
Sicilia 41 405 68 16 154 21 80 11
Toscana 9 118 44 12 131 59 92 42
Trentino Alto Adige 6 73 59 3 27 20 27 20
Umbria 17 72 30 23 142 41 130 36
Valle d'Aosta                
Veneto 6 67 41 2 51 38 21 15
Totale nazionale 170 1.930 562 185 2.254 556 1.815 459

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica 


Corsi professionali per tipologia
I semestre 2015
Tipologia di corso corsi attivati corsi terminati
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
iscritti
promossi di cui
stranieri
promossi
arte e cultura 7 121 5 4 58 10 56 9
arti grafiche e televisive 6 63 6 4 46 5 39 4
artigianato 14 163 12 10 119 19 86 14
cucina e ristorazione 34 379 28 49 582 140 490 116
edilizia 14 163 10 21 283 64 209 49
elettrica 14 183 14 5 92 16 62 8
estetica 5 59 4 7 84 28 69 28
falegnameria 4 36 4 2 22 6 22 6
giardinaggio e agricoltura 28 344 25 37 491 149 393 111
idraulica 7 44 4 11 98 12 88 12
igiene e ambiente 2 13 2 3 42 16 38 16
impiegatizio 0 0   1 12 12 12 12
informatica 17 159 12 13 133 34 90 29
legatoria e tipografia 4 45 4 4 48 8 45 8
lingue 1 8 1 0 0   0  
meccanica 1 10 1 1 12 0 10 0
professionalità sportiva 1 20 1 0 0   0  
tessile 8 61 5 12 120 28 94 28
varie 2 47 2 1 12 9 12 9
Totale 169 1.918 140 185 2.254 556 1.815 459

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica