Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 30 giugno 2015

30 giugno 2015


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2015
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
Abruzzo 102 0 387 17 26 532
Basilicata 0 0 94 5 8 107
Calabria 0 0 572 41 47 660
Campania 53 0 1.112 131 30 1.326
Emilia Romagna 20 0 591 40 44 695
Friuli Venezia Giulia 0 0 94 6 10 110
Lazio 68 0 1.207 77 45 1.397
Liguria 0 0 200 15 10 225
Lombardia 0 0 1.523 91 76 1.690
Marche 1 0 180 16 22 219
Molise 0 0 72 3 2 77
Piemonte 37 0 709 49 41 836
Puglia 10 0 724 35 19 788
Sardegna 12 172 287 41 67 579
Sicilia 91 0 916 96 66 1.169
Toscana 151 9 748 69 62 1.039
Trentino Alto Adige 0 0 101 5 3 109
Umbria 29 0 293 29 4 355
Valle d'Aosta 0 0 29 3 5 37
Veneto 4 0 336 26 29 395
Totale 578 181 10.175 795 616 12.345

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.

 


Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2015
Regione
di
Detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
ex art. 21
L. 354/75
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
In
Proprio
per datori
di lavoro
esterni
Imprese Cooperative
Abruzzo 0 7 12 5 5 29
Basilicata 0 2 3 0 0 5
Calabria 2 4 9 3 4 22
Campania 1 174 15 0 33 223
Emilia Romagna 1 22 36 16 15 90
Friuli Venezia Giulia 2 4 1 0 8 15
Lazio 0 41 38 0 74 153
Liguria 3 21 21 10 9 64
Lombardia 1 53 222 126 186 588
Marche 0 8 11 0 0 19
Molise 0 1 5 0 5 11
Piemonte 1 36 54 0 62 153
Puglia 2 67 22 6 17 114
Sardegna 0 9 30 0 0 39
Sicilia 1 72 44 2 7 126
Toscana 8 81 62 7 11 169
Trentino Alto Adige 1 3 0 0 9 13
Umbria 0 4 16 0 4 24
Valle d'Aosta 0 1 1 0 6 8
Veneto 1 26 57 28 248 360
Totale 24 636 659 203 703 2.225

(*)  Sono conteggiati esclusivamente i semiliberi impegnati in attività lavorative.
(**) Sono conteggiati i detenuti lavoranti in qualità di soci - collaboratori - dipendenti per cooperative/imprese, inclusi i lavoranti a domicilio ex art.52 DPR 230/2000 e anche gli impiegati in lavorazioni penitenziarie NON gestite dall'Amministrazione Penitenziaria

Fonte:Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica